Saison:
Fahrerinfos
| Fahrerdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto und Helm
Rennstatistik
| Rennen | Status | Platz | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| GP von Australien | Disqualifiziert | 20 | 0 | |
| GP von Malaysia | Ziel | 7 | 1 | + 1:00,7 |
| GP von China | Ziel | 6 | 3 | + 1:11,866 |
| GP von Bahrain | Ziel | 4 | 5 | + 22,096 |
| GP von Spanien | Ziel | 9 | 0 | 1 Runde zurück |
| GP von Monaco | Ziel | 12 | 0 | 1 Runde zurück |
| GP der Türkei | Ziel | 13 | 0 | + 1:20,454 |
| GP von Großbritannien | Ziel | 16 | 0 | 1 Runde zurück |
| GP von Deutschland | Ziel | 18 | 0 | 1 Runde zurück |
| GP von Ungarn | Ziel | 1 | 10 | 1:38:23,876 |
| GP von Europa | Ziel | 2 | 8 | + 2,358 |
| GP von Belgien | Ausgeschieden | 19 | 0 | Unfall, 1. Runde |
| GP von Italien | Ziel | 12 | 0 | 1 Runde zurück |
| GP von Singapur | Ziel | 1 | 10 | 1:56:06,337 |
| GP von Japan | Ziel | 3 | 6 | + 6,472 |
| GP von Brasilien | Ziel | 3 | 6 | + 18,944 |
| GP von Abu Dhabi | Ausgeschieden | 19 | 0 | Bremsdefekt, Runde20 |
Saisonstatistik
| Rennen | WM-Platz | WM-Kons-Platz | Punkte | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP von Australien | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Malaysia | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GP von China | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Bahrain | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Spanien | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Monaco | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GP der Türkei | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Großbritannien | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Deutschland | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Ungarn | 8 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| GP von Europa | 6 | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| GP von Belgien | 7 | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| GP von Italien | 7 | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| GP von Singapur | 6 | 4 | 37 | 2 | 1 | 0 |
| GP von Japan | 6 | 4 | 43 | 2 | 1 | 1 |
| GP von Brasilien | 5 | 3 | 49 | 2 | 1 | 2 |
| GP von Abu Dhabi | 5 | 3 | 49 | 2 | 1 | 2 |



