Saison:
Teaminfos
| Teamdaten | ||
|---|---|---|
| Name: | Toyota | Teamadresse: |
| Teamchef: | Tadashi Yamashina | Toyota Motorsport GmbH Toyota-Allee 7 D-50858 Köln-Marsdorf Deutschland |
| Hauptsponsor: | Panasonic | |
| Internet: | http://www.toyota-f1.com | |
| Formel-1-Debüt: | 2002 Australien | |
| GP Siege: | 0 | |
| Formel-1-Einsätze: | 137 | ![]() |
| Pole Positions: | 3 | |
| WM-Punkte Gesamt: | 278.5 | |
| WM-Punkte pro Rennen: | 2.04 | |
| Jahresbudget: | 225 Mio. Euro | |
| Fahrer: | Jarno Trulli Timo Glock Kamui Kobayashi |
|
| Teampräsident: | John Howett | |
| Teammanager: | Jens Marquardt | |
| Technischer Koordinator: | Noritoshi Arai | |
| Chefingenieur: | Dieter Gass | |
| Motorchef: | Kazuo Takeuchi | |
| Leiter Aerodynamik: | Mark Gillan | |
| Chassis: | Pascal Vasselon | |
| Renningenieure: | Gianluca Pisanello (Trulli), Francesco Nenci (Glock) | |
Das Auto
Saisonstatistik
| Rennen | WM-Platz | WM-Kons-Platz | Punkte | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP von Australien | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| GP von Malaysia | 2 | 2 | 16,5 | 0 | 0 | 2 |
| GP von China | 3 | 3 | 18,5 | 0 | 0 | 2 |
| GP von Bahrain | 3 | 3 | 26,5 | 0 | 0 | 3 |
| GP von Spanien | 3 | 3 | 26,5 | 0 | 0 | 3 |
| GP von Monaco | 3 | 3 | 26,5 | 0 | 0 | 3 |
| GP der Türkei | 3 | 3 | 32,5 | 0 | 0 | 3 |
| GP von Großbritannien | 3 | 3 | 34,5 | 0 | 0 | 3 |
| GP von Deutschland | 3 | 3 | 34,5 | 0 | 0 | 3 |
| GP von Ungarn | 4 | 4 | 38,5 | 0 | 0 | 3 |
| GP von Europa | 5 | 5 | 38,5 | 0 | 0 | 3 |
| GP von Belgien | 5 | 5 | 38,5 | 0 | 0 | 3 |
| GP von Italien | 5 | 5 | 38,5 | 0 | 0 | 3 |
| GP von Singapur | 5 | 5 | 46,5 | 0 | 1 | 3 |
| GP von Japan | 5 | 5 | 54,5 | 0 | 2 | 3 |
| GP von Brasilien | 5 | 5 | 54,5 | 0 | 2 | 3 |
| GP von Abu Dhabi | 5 | 5 | 59,5 | 0 | 2 | 3 |
Toppiloten
Grand Prix |
Podiumsplätze |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Trulli | 91 | 1. | J. Trulli | 6 | |
| 2. | R. Schumacher | 53 | 2. | T. Glock | 3 | |
| 3. | O. Panis | 33 | R. Schumacher | 3 | ||
| 4. | T. Glock | 32 | ||||
| 5. | C. da Matta | 28 | ||||
| 6. | M. Salo | 17 | ||||
| 7. | A. McNish | 16 | ||||
WM-Punkte |
Schnellste Runde |
|||||
| Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Anzahl | |
| 1. | J. Trulli | 131,5 | 1. | T. Glock | 1 | |
| 2. | R. Schumacher | 70 | R. Schumacher | 1 | ||
| 3. | T. Glock | 49 | J. Trulli | 1 | ||
Siege |
Pole Position |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
| 1. | J. Trulli | 2 | ||||
| 2. | R. Schumacher | 1 | ||||
Start aus Reihe eins |
||||||
| Platz | Name | |||||
| 1. | J. Trulli | 9 | ||||
| 2. | T. Glock | 1 | ||||
| R. Schumacher | 1 | |||||
Stand: 08.03. 20.51 Uhr






