Saison:
Teaminfos
| Teamdaten | ||
|---|---|---|
| Name: | Red Bull Racing | Teamadresse: |
| Teamchef: | Christian Horner | Red Bull Racing Bradbourne Drive, Tilbrook Milton Keynes MK 14 8BJ England Tel.: 0044 1908 279700 Fax: 0044 1908 279711 |
| Hauptsponsor: | Red Bull | |
| Internet: | http://www.redbullf1.com/ | |
| Formel-1-Debüt: | 2005 Australien | |
| GP Siege: | 6 | |
| Formel-1-Einsätze: | 88 | ![]() |
| Pole Positions: | 5 | |
| WM-Punkte Gesamt: | 256.5 | |
| WM-Punkte pro Rennen: | 2.92 | |
| Jahresbudget: | 120 Mio. Euro | |
| Fahrer: | Mark Webber Sebastian Vettel |
|
| Teammanager: | Jonathan Wheatley | |
| Technikdirektor: | Geoffrey Willis | |
| Technikchef: | Adrian Newey | |
| Chefingenieur: | Andrew Green | |
| Leiter Aerodynamik: | Rob Taylor | |
| Renningenieure: | Ciaron Pilbeam (Webber), G. Guillaume (Vettel) | |
Das Auto
Saisonstatistik
| Rennen | WM-Platz | WM-Kons-Platz | Punkte | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP von Australien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Malaysia | 7 | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| GP von China | 2 | 2 | 19,5 | 1 | 1 | 0 |
| GP von Bahrain | 2 | 2 | 27,5 | 1 | 2 | 0 |
| GP von Spanien | 2 | 2 | 38,5 | 1 | 2 | 1 |
| GP von Monaco | 2 | 2 | 42,5 | 1 | 2 | 1 |
| GP der Türkei | 2 | 2 | 56,5 | 1 | 3 | 2 |
| GP von Großbritannien | 2 | 2 | 74,5 | 2 | 4 | 2 |
| GP von Deutschland | 2 | 2 | 92,5 | 3 | 5 | 2 |
| GP von Ungarn | 2 | 2 | 98,5 | 3 | 5 | 3 |
| GP von Europa | 2 | 2 | 98,5 | 3 | 5 | 3 |
| GP von Belgien | 2 | 2 | 104,5 | 3 | 5 | 4 |
| GP von Italien | 2 | 2 | 105,5 | 3 | 5 | 4 |
| GP von Singapur | 2 | 2 | 110,5 | 3 | 5 | 4 |
| GP von Japan | 2 | 2 | 120,5 | 4 | 5 | 4 |
| GP von Brasilien | 2 | 2 | 135,5 | 5 | 5 | 4 |
| GP von Abu Dhabi | 2 | 2 | 153,5 | 6 | 6 | 4 |
Toppiloten
Grand Prix |
Podiumsplätze |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Webber* | 87 | 1. | M. Webber | 10 | |
| 2. | D. Coulthard | 71 | 2. | S. Vettel | 9 | |
| 3. | E. Irvine** | 49 | 3. | R. Barrichello*** | 4 | |
| 4. | R. Barrichello*** | 48 | 4. | D. Coulthard | 2 | |
| 5. | P. de la Rosa** | 30 | E. Irvine** | 2 | ||
| 6. | C. Klien | 28 | 6. | J. Herbert*** | 1 | |
WM-Punkte |
Schnellste Runde |
|||||
| Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Anzahl | |
| 1. | M. Webber* | 132,5 | 1. | S. Vettel | 4 | |
| 2. | S. Vettel | 84 | 2. | M. Webber | 3 | |
| 3. | D. Coulthard | 60 | ||||
| 4. | R. Barrichello*** | 31 | ||||
Siege |
Pole Position |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
| 1. | S. Vettel | 4 | 1. | S. Vettel | 3 | |
| 2. | M. Webber | 2 | 2. | R. Barrichello*** | 1 | |
| 3. | J. Herbert*** | 1 | M. Webber | 1 | ||
Start aus Reihe eins |
||||||
| Platz | Name | |||||
| 1. | S. Vettel | 8 | ||||
| 2. | M. Webber* | 4 | ||||
| 3. | R. Barrichello*** | 1 | ||||
* für Jaguar und Red Bull, ** zu diesem Zeitpunkt Jaguar, *** zu diesem Zeitpunkt Stewart
Stand: 08.03. 20.51 Uhr
Stand: 08.03. 20.51 Uhr






