Saison:
Teaminfos
| Teamdaten | ||
|---|---|---|
| Name: | BMW Sauber F1 Team | Teamadresse: |
| Teamchef: | Dr. Mario Theissen | BMW Sauber F1 Team Wildbachstrasse 9 CH-8340 Hinwil Schweiz Tel: (41) 1 937 90 00 Fax: (41) 1 937 90 01 |
| Hauptsponsor: | Petronas, Intel | |
| Internet: | http://www.bmw-sauber-f1.com | |
| Formel-1-Debüt: | 2006 Bahrain | |
| GP Siege: | 1 | |
| Formel-1-Einsätze: | 65 | ![]() |
| Pole Positions: | 1 | |
| WM-Punkte Gesamt: | 308 | |
| WM-Punkte pro Rennen: | 4.74 | |
| Jahresbudget: | ca. 200 Mio. Euro | |
| Fahrer: | Nick Heidfeld Robert Kubica |
|
| Testfahrer: | Christian Klien |
|
| Geschäftsführer: | Walter Riedl | |
| Teammanager: | Beat Zehnder | |
| Technikdirektor: | Willy Rampf | |
| Motorenchef: | Markus Duesman | |
| Chefdesigner: | Christoph Zimmermann | |
| Renningenieure: | G. Dall'Ara (Heidfeld), A. Cuquerella (Kubica) | |
Das Auto
Saisonstatistik
| Rennen | WM-Platz | WM-Kons-Platz | Punkte | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP von Australien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP von Malaysia | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| GP von China | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Bahrain | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Spanien | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Monaco | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| GP der Türkei | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Großbritannien | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Deutschland | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Ungarn | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Europa | 8 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Belgien | 7 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Italien | 7 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Singapur | 8 | 8 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Japan | 8 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| GP von Brasilien | 7 | 7 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| GP von Abu Dhabi | 6 | 6 | 36 | 0 | 2 | 0 |
Toppiloten
Grand Prix |
Podiumsplätze |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Heidfeld** | 120 | 1. | N. Heidfeld** | 9 | |
| 2. | H.-H. Frentzen*** | 64 | R. Kubica* | 9 | ||
| 3. | R. Kubica* | 57 | 3. | H.-H. Frentzen*** | 2 | |
| 4. | F. Massa*** | 52 | J. Herbert*** | 2 | ||
| 5. | J. Herbert*** | 48 | 5. | J. Alesi*** | 1 | |
| 6. | J. Alesi*** | 32 | ||||
| P. Diniz*** | 32 | |||||
WM-Punkte |
Schnellste Runde |
|||||
| Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Anzahl | |
| 1. | N. Heidfeld** | 192 | ||||
| 2. | R. Kubica* | 137 | ||||
| 3. | H.-H. Frentzen*** | 42 | ||||
Siege |
Pole Position |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
| 1. | R. Kubica* | 1 | 1. | R. Kubica* | 1 | |
Start aus Reihe eins |
||||||
| Platz | Name | |||||
| 1. | R. Kubica* | 3 | ||||
| 2. | J. Alesi*** | 2 | ||||
| 3. | N. Heidfeld* | 1 | ||||
* BMW, ** für Sauber und BMW, *** zu diesem Zeitpunkt Sauber
Stand: 08.03. 20.51 Uhr
Stand: 08.03. 20.51 Uhr






