Saison:
Teaminfos
| Teamdaten | ||
|---|---|---|
| Name: | Brawn GP | Teamadresse: |
| Teamchef: | Ross Brawn | Brawn GP Formula One Team Operations Centre Brackley Northants NN13 7BD England Tel: (44) 1280 84 40 00 Fax: (44) 1280 84 40 01 |
| Internet: | http://www.brawngp.com/ | |
| Formel-1-Debüt: | 2009 Melbourne | |
| GP Siege: | 8 | |
| Formel-1-Einsätze: | 15 | ![]() |
| Pole Positions: | 5 | |
| WM-Punkte Gesamt: | 172 | |
| WM-Punkte pro Rennen: | 11.4 | |
| Jahresbudget: | ca. 100 Millionen Euro | |
| Fahrer: | Rubens Barrichello Jenson Button |
|
| Geschäftsführer: | Nick Fry | |
| Leitender Ingenieur: | Steve Clark | |
| Leiter Aerodynamik: | Loic Bigois | |
| Renningenieure: | Andrew Shovlin (Button), Jock Clear (Barrichello) | |
Das Auto
Saisonstatistik
| Rennen | WM-Platz | WM-Kons-Platz | Punkte | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP von Australien | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| GP von Malaysia | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 |
| GP von China | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 1 |
| GP von Bahrain | 1 | 1 | 50 | 3 | 1 | 1 |
| GP von Spanien | 1 | 1 | 68 | 4 | 2 | 1 |
| GP von Monaco | 1 | 1 | 86 | 5 | 3 | 1 |
| GP der Türkei | 1 | 1 | 96 | 6 | 3 | 1 |
| GP von Großbritannien | 1 | 1 | 105 | 6 | 3 | 2 |
| GP von Deutschland | 1 | 1 | 112 | 6 | 3 | 2 |
| GP von Ungarn | 1 | 1 | 114 | 6 | 3 | 2 |
| GP von Europa | 1 | 1 | 126 | 7 | 3 | 2 |
| GP von Belgien | 1 | 1 | 128 | 7 | 3 | 2 |
| GP von Italien | 1 | 1 | 146 | 8 | 4 | 2 |
| GP von Singapur | 1 | 1 | 153 | 8 | 4 | 2 |
| GP von Japan | 1 | 1 | 156 | 8 | 4 | 2 |
| GP von Brasilien | 1 | 1 | 161 | 8 | 4 | 2 |
| GP von Abu Dhabi | 1 | 1 | 172 | 8 | 4 | 3 |
Toppiloten
Grand Prix |
Podiumsplätze |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Button** | 120 | 1. | J. Button** | 25 | |
| 2. | J. Villeneuve* | 81 | 2. | R. Barrichello | 6 | |
| 3. | R. Barrichello** | 71 | 3. | J. Surtees**** | 4 | |
| 4. | O. Panis* | 34 | 4. | J. Villeneuve* | 2 | |
| T. Sato* | 34 | |||||
| 6. | R. Zonta* | 29 | ||||
WM-Punkte |
Schnellste Runde |
|||||
| Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Anzahl | |
| 1. | J. Button** | 305 | 1. | R. Barrichello*** | 2 | |
| 2. | R. Barrichello** | 118 | J. Button | 2 | ||
| 3. | J. Villeneuve* | 39 | 3. | R. Ginther**** | 1 | |
| 4. | T. Sato* | 38 | J. Surtees**** | 1 | ||
Siege |
Pole Position |
|||||
| Platz | Name | Anzahl | Platz | Name | Anzahl | |
| 1. | J. Button** | 7 | 1. | J. Button** | 8 | |
| 2. | R. Barrichello | 2 | 2. | R. Barrichello | 1 | |
| 3. | R. Ginther**** | 1 | J. Surtees**** | 1 | ||
| J. Surtees**** | 1 | |||||
Start aus Reihe eins |
||||||
| Platz | Name | |||||
| 1. | J. Button** | 16 | ||||
| 2. | R. Barrichello | 4 | ||||
| 3. | R. Ginther**** | 2 | ||||
| 4. | T. Sato* | 1 | ||||
| J. Surtees**** | 1 | |||||
* für BAR, ** für BAR, Honda und Brawn, *** für Brawn, **** für Honda
Stand: 14.03. 15.30 Uhr
Stand: 14.03. 15.30 Uhr






