Saison:
Teamwertung der Saison 2009
| Pl | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Brawn GP | 172 |
| 2 | Red Bull Racing | 153,5 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59,5 |
| 6 | BMW Sauber F1 Team | 36 |
| 7 | Williams F1-Team | 34,5 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India | 13 |
| 10 | Scuderia Toro Rosso | 8 |
Wird ein Rennen vorzeitig abgebrochen und sind noch nicht 75 % des Rennens absolviert, so erhalten die Piloten in den Punkterängen nur die Hälfte der Punktzahl. Der Sieger wird mit fünf, der Achte mit einem halben Zähler belohnt.
- Anzeige -





