3. Liga Karten 2009/10
| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nickenig, Tobias | 23 | 13 | |||
| Keidel, Ralf | 20 | 12 | |||
| Cinaz, Samil | 23 | 10 | |||
| Möckel, Jens |
|
18 | 10 | ||
| Göhlert, Tim | 22 | 9 | |||
| Kresin, Sven | 23 | 9 | |||
| Lamprecht, Christopher | 20 | 9 | |||
| Andersen, Niklas | 18 | 8 | |||
| Braham, Najeh | 24 | 8 | |||
| Hertl, Björn | 23 | 8 | |||
| Kopilas, Marko | 25 | 8 | |||
| Kruppke, Dennis | 24 | 8 | |||
| Neuendorf, Andreas | 25 | 8 | |||
| Grübl, Markus | 15 | 7 | |||
| Hübner, Benjamin | 23 | 7 | |||
| Krük, Alexander | 23 | 7 | |||
| Leitl, Stefan | 25 | 7 | |||
| Metzelder, Malte |
|
19 | 7 | ||
| Schmid, Jürgen | 23 | 7 | |||
Stand: Sa. 13.03. 18:57 Uhr
- Anzeige -





















