3. Liga Torjäger 2009/10
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Moritz | 24 | 18 | |||
| 2 | Dorn, Regis | 24 | 17 | |||
| 3 | Holt, Michael | 22 | 12 | |||
| 4 | Braham, Najeh | 24 | 11 | |||
| Kruppke, Dennis | 23 | 11 | ||||
| Schweinsteiger, Tobias | 23 | 11 | ||||
| 7 | Leitl, Stefan | 24 | 10 | |||
| 8 | Ayik, Onur | 19 | 9 | |||
| Mayer, Patrick | 23 | 9 | ||||
| Onuegbu, Kingsley | 19 | 9 | ||||
| Savran, Halil | 23 | 9 | ||||
| Spann, Andreas | 24 | 9 | ||||
| 13 | Ekici, Mehmet | 20 | 8 | |||
| Lindemann, Björn | 25 | 8 | ||||
| Mesic, Mirnes | 17 | 8 | ||||
| Smeekes, Orlando | 24 | 8 | ||||
| Testroet, Pascal | 17 | 8 | ||||
Stand: Fr. 12.03. 19:57 Uhr
- Anzeige -


















