Begegnungen
| Anstoß | Grp. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 29.09. 18:30 | F | - | 1:1 (1:1) | Schema | ||||||
| Di | 29.09. 20:45 | E | - | 2:0 (2:0) | Schema | ||||||
| E | - | 0:4 (0:3) | Schema | ||||||||
| F | - | 2:0 (1:0) | Schema | ||||||||
| G | - | 1:4 (0:0) | Spielbericht | ||||||||
| G | - | 1:1 (0:1) | Analyse | ||||||||
| H | - | 2:0 (0:0) | Schema | ||||||||
| H | - | 1:1 (0:0) | Schema | ||||||||
| Mi | 30.09. 18:30 | B | - | 2:1 (1:0) | Spielbericht | ||||||
| Mi | 30.09. 20:45 | A | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ||||||
| A | - | 1:0 (0:0) | Spielbericht | ||||||||
| B | - | 2:1 (0:0) | Analyse | ||||||||
| C | - | 3:0 (0:0) | Schema | ||||||||
| C | - | 0:1 (0:1) | Schema | ||||||||
| D | - | 0:1 (0:1) | Schema | ||||||||
| D | - | 2:0 (0:0) | Schema | ||||||||
- Anzeige -




z.B.: FC Chelsea - Inter Mailand
z.B.: 1. FC Köln - Borussia M'gladbach
