Begegnungen
| Anstoß | Grp. | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 03.11. 20:45 | A | - | 0:1 (0:1) | Spielbericht | ||||||
| A | - | 0:2 (0:1) | Analyse | ||||||||
| B | - | 3:3 (1:2) | Spielbericht | ||||||||
| B | - | 0:3 (0:1) | Analyse | ||||||||
| C | - | 1:1 (1:1) | Schema | ||||||||
| C | - | 6:1 (2:1) | Schema | ||||||||
| D | - | 2:2 (0:0) | Schema | ||||||||
| D | - | 0:1 (0:0) | Schema | ||||||||
| Mi | 04.11. 18:30 | F | - | 0:0 (0:0) | Schema | ||||||
| Mi | 04.11. 20:45 | E | - | 1:1 (0:0) | Schema | ||||||
| E | - | 5:2 (1:1) | Schema | ||||||||
| F | - | 1:2 (1:0) | Schema | ||||||||
| G | - | 1:1 (0:0) | Spielbericht | ||||||||
| G | - | 1:1 (1:0) | Analyse | ||||||||
| H | - | 4:1 (2:0) | Schema | ||||||||
| H | - | 2:0 (1:0) | Schema | ||||||||
- Anzeige -




z.B.: MSV Duisburg - 1860 München
z.B.: FC Chelsea - Inter Mailand
