Champions League Karten 2009/10
| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Almeida | 5 | 4 | |||
| Sivok, Tomas | 5 | 4 | |||
| Brandao | 6 | 3 | |||
| Chivu, Cristian | 5 | 3 | |||
| Culma, John Jairo | 5 | 3 | |||
| Dainelli, Dario | 5 | 3 | |||
| Heinze, Gabriel | 6 | 3 | |||
| Maftei, Vasile | 5 | 3 | |||
| Mangala, Eliaquim | 5 | 3 | |||
| Okonkwo, Onyekachi | 5 | 3 | |||
| Paulo Assuncao | 5 | 3 | |||
| Shevchenko, Andriy | 6 | 3 | |||
| Stahel, Florian | 5 | 3 | |||
| Zambrotta, Gianluca | 5 | 3 | |||
| Abate, Ignazio |
|
4 | 2 | ||
| Alvaro Dominguez | 4 | 2 | |||
| Ansaldi, Cristian | 5 | 2 | |||
| Apostol, Iulian | 6 | 2 | |||
| Barmettler, Heinz | 3 | 2 | |||
| Bilasco, Marius | 6 | 2 | |||
| Boccoli, Gustavo | 4 | 2 | |||
| Brandan, Pablo | 6 | 2 | |||
| Breska, Mario | 4 | 2 | |||
| Camoranesi, Mauro | 6 | 2 | |||
| Casillas, Iker | 6 | 2 | |||
| Clichy, Gael | 3 | 2 | |||
| Donadel, Marco | 6 | 2 | |||
| Dudu | 6 | 2 | |||
| Essien, Michael | 6 | 2 | |||
| Fabregas, Cesc | 5 | 2 | |||
Stand: So. 14.03. 15:50 Uhr
- Anzeige -



























