Champions League Torjäger 2009/10
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 4 | 6 | |||
| 2 | Dzeko, Edin | 6 | 4 | |||
| Krasic, Milos | 6 | 4 | ||||
| Owen, Michael | 6 | 4 | ||||
| 5 | Anelka, Nicolas | 5 | 3 | |||
| Drogba, Didier |
|
3 | 3 | |||
| Dzagoev, Alan | 6 | 3 | ||||
| Fabregas, Cesc | 5 | 3 | ||||
| Falcao, Radamel | 6 | 3 | ||||
| Gilardino, Alberto | 5 | 3 | ||||
| Grafite | 4 | 3 | ||||
| Hulk | 6 | 3 | ||||
| Mutu, Adrian | 4 | 3 | ||||
| Pjanic, Miralem | 6 | 3 | ||||
| 15 | Aguero, Sergio | 6 | 2 | |||
| Benayoun, Yossi | 6 | 2 | ||||
| Chamakh, Marouane | 5 | 2 | ||||
| Ciani, Michael |
|
5 | 2 | |||
| Coulibaly, Adamo | 6 | 2 | ||||
| Dominguez, Alejandro | 6 | 2 | ||||
| Gomis, Bafetimbi | 6 | 2 | ||||
| Heinze, Gabriel | 6 | 2 | ||||
| Higuain, Gonzalo | 5 | 2 | ||||
| Inzaghi, Filippo | 5 | 2 | ||||
| Jesus Navas | 6 | 2 | ||||
| Jovanovic, Milan | 5 | 2 | ||||
| Jovetic, Stevan | 2 | 2 | ||||
| Kalou, Salomon | 4 | 2 | ||||
| Kanouté, Frederic | 5 | 2 | ||||
| Kuzmanovic, Zdravko | 4 | 2 | ||||
Stand: Fr. 12.03. 06:17 Uhr
- Anzeige -
























