Begegnungen
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 21.11. 16:00 | Erewan | A | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | |||||
| Mi | 21.11. 16:30 | Tiflis | B | - | 0:2 (0:0) | Torschützen | |||||
| Mi | 21.11. 17:00 | Bukarest | G | - | 6:1 (1:0) | Torschützen | |||||
| Mi | 21.11. 17:30 | Nikosia | D | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||
| Mi | 21.11. 18:00 | Baku | A | - | 0:1 (0:0) | Torschützen | |||||
| Tel Aviv | E | - | 1:0 (1:0) | Torschützen | |||||||
| Minsk | G | - | 2:1 (0:0) | Torschützen | |||||||
| Celje | G | - | 0:2 (0:0) | Torschützen | |||||||
| Mi | 21.11. 20:00 | Ta' Qali | C | - | 1:4 (0:3) | Torschützen | |||||
| Istanbul | C | - | 1:0 (1:0) | Torschützen | |||||||
| Kopenhagen | F | - | 3:0 (2:0) | Torschützen | |||||||
| Las Palmas | F | - | 1:0 (0:0) | Torschützen | |||||||
| Stockholm | F | - | 2:1 (1:1) | Torschützen | |||||||
| Mi | 21.11. 20:15 | Budapest | C | - | 1:2 (1:1) | Torschützen | |||||
| Mi | 21.11. 20:30 | Kiew | B | - | 2:2 (1:2) | Torschützen | |||||
| Modena | B | - | 3:1 (3:0) | Torschützen | |||||||
| Serravalle | D | - | 0:5 (0:1) | Schema | |||||||
| Frankfurt | D | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| Mi | 21.11. 20:45 | Belgrad | A | - | 2:2 (0:1) | Torschützen | |||||
| Porto | A | - | 0:0 (0:0) | Torschützen | |||||||
| Mi | 21.11. 21:00 | Andorra la Vella | E | - | 0:1 (0:1) | Torschützen | |||||
| London | E | - | 2:3 (0:2) | Torschützen | |||||||
Verlegte Begegnungen
| Anstoß | Ort | Grp. | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 24.11. 18:00 | Belgrad | A | - | 1:0 (0:0) | Torschützen | |||||
- Anzeige -




z.B.: FC Chelsea - Inter Mailand
z.B.: 1. FC Köln - Borussia M'gladbach

