Begegnungen
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis | Bericht | i | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 11.02. 20:15 | - | 34:23(16:12) |
||||||||
| So | 21.02. 17:00 | - | 31:31(15:18) |
||||||||
| Sa | 13.02. 17:00 | - | 35:32(18:15) |
||||||||
| Sa | 20.02. 18:00 | - | 25:26(9:12) |
||||||||
| Sa | 13.02. 18:00 | - | 27:30(13:13) |
||||||||
| Sa | 20.02. 19:00 | - | 18:31(10:14) |
||||||||
| Sa | 13.02. 19:00 | - | 35:26(18:12) |
||||||||
| Sa | 20.02. 18:30 | - | 34:23(14:9) |
||||||||
| Sa | 13.02. 19:00 | - | 39:30(18:16) |
||||||||
| Fr | 19.02. 19:30 | - | 30:26(15:8) |
||||||||
| Sa | 13.02. 20:00 | - | 10:0 |
Gewertet | |||||||
| So | 21.02. 19:00 | - | 0:10 |
Gewertet | |||||||
| So | 14.02. 18:00 | - | 29:21(14:9) |
||||||||
| So | 21.02. 12:00 | - | 26:36(14:20) |
||||||||
| Sa | 20.02. 20:00 | - | 34:24(15:9) |
||||||||
| So | 21.02. 20:00 | - | 23:24(11:10) |
||||||||
- Anzeige -




z.B.: Frisch Auf Göppingen - HSG Wetzlar
