| Turnier | Beginn | |
|---|---|---|
| Davis Cup | 05.03.2010 | |
| Como, Italien (ATP Challenger Series) | 30.08.2010 | |
| US Open, Grand Slam | 30.08.2010 | |
| Bukarest, Rumänien | 20.09.2010 | |
| Metz, Frankreich | 20.09.2010 | |
| Bangkok, Thailand | 27.09.2010 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 27.09.2010 | |
| Tokio, Japan Open | 04.10.2010 | |
| Peking, China | 04.10.2010 | |
| Shanghai, China, ATP Masters Series | 11.10.2010 | |
| Moskau, Russland | 18.10.2010 | |
| Stockholm, Schweden | 18.10.2010 | |
| Wien, Österreich | 25.10.2010 | |
| St. Petersburg, Russland | 25.10.2010 | |
| Lyon, Frankreich | 25.10.2010 | |
| Basel, Schweiz | 01.11.2010 | |
| Valencia, Spanien | 01.11.2010 | |
| Paris, Frankreich, ATP Masters Series | 08.11.2010 | |
| ATP World Tour Finals | 21.11.2010 | |
| Beginn | Nation | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09. | ![]() |
G. Monfils | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 2 |
| 17:00 | ![]() |
J. Tipsare... | 6 | 7 | 2 | 3 | - | 1 |
![]() |
E. Schwank & ... | 6 | 3 | 7 | - | - | 2 | |
![]() |
M. Bhupathi & ... | 4 | 6 | 6 | - | - | 1 | |
![]() |
R. Söderling | 6 | 6 | 6 | - | - | 3 | |
![]() |
T. de Bakker | 2 | 3 | 3 | - | - | 0 | |
![]() |
A. Montanes | Aufgabe | ||||||
![]() |
K. Nishikori | |||||||
| 04.09. | ![]() |
B. Capra | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 18:15 | ![]() |
M. Sharapova | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 20:30 | SKYS1 | Eishockey: DEL |
| 21:00 | SKYS2 | Live Golf: US PGA Tour |
| 22:00 | SP1 | Boxen Live |
| 22:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 22:15 | SAT1 | ran-Boxen - WBA-Weltmeisterschaftskampf |