Tennis Weltrangliste ATP

Rangliste vom 18.03.2024

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Novak Djokovic DjokovicNovak 0 +50 9.725
2 Carlos Alcaraz AlcarazCarlos 0 0 8.805
3 Jannik Sinner SinnerJannik 0 +40 8.310
4 Russland MedvedevDaniil 0 +50 7.765
5 Deutschland ZverevAlexander 1 +110 5.060
6 Russland RublevAndrey 1 -40 4.970
7 Dänemark RuneHolger 0 +155 3.875
8 Norwegen RuudCasper 1 +155 3.560
9 Polen HurkaczHubert 1 -35 3.370
10 Australien de MinaurAlex 0 +90 3.300
11 Griechenland TsitsipasStefanos 0 +85 3.255
12 Bulgarien DimitrovGrigor 1 +55 2.935
13 USA FritzTaylor 1 -80 2.935
14 USA PaulTommy 3 +310 2.430
15 Frankreich HumbertUgo 1 +5 2.420
16 Russland KhachanovKaren 1 -35 2.265
17 USA SheltonBen 1 +75 2.220
18 Kasachstan BublikAlexander 2 +18 2.002
19 Argentinien BaezSebastian 0 +5 1.990
20 Frankreich MannarinoAdrian 1 +5 1.955
21 Argentinien CerundoloFrancisco 1 +5 1.845
22 USA TiafoeFrances 4 -310 1.805
23 Chile JarryNicolas 1 0 1.575
24 Italien MusettiLorenzo 2 +40 1.520
25 Deutschland StruffJan-Lennard 0 -47 1.484
26 Niederlande GriekspoorTallon 1 +5 1.450
27 Tschechien LeheckaJiri 5 +175 1.435
28 Spanien Davidovich FokinaAlejandro 5 -170 1.425
29 USA KordaSebastian 0 +50 1.395
30 Argentinien EtcheverryTomas Martin 0 -10 1.325
31 Großbritannien NorrieCameron 3 -130 1.250
32 USA EubanksChristopher 2 -1 1.233
33 Kroatien CoricBorna 2 +20 1.214
34 Australien ThompsonJordan 1 -35 1.211
35 Serbien DjereLaslo 1 -10 1.180
36 Kanada Auger-AliassimeFelix 5 -130 1.165
37 Frankreich FilsArthur 6 +50 1.128
38 Italien ArnaldiMatteo 2 +5 1.096
39 Russland SafiullinRoman 3 +5 1.085
40 Österreich OfnerSebastian 2 -40 1.076
41 Russland KaratsevAslan 3 0 1.073
42 Großbritannien DraperJack 5 -80 1.071
43 Großbritannien EvansDaniel 2 0 1.066
44 Chile TabiloAlejandro 5 -76 1.040
45 Australien PopyrinAlexei 4 -55 1.032
46 Serbien KecmanovicMiomir 1 0 1.030
47 Frankreich MonfilsGael 7 +90 1.027
48 Finnland RuusuvuoriEmil 2 -35 1.006
49 China ZhangZhizhen 1 -1 1.005
50 Deutschland KoepferDominik 1 -6 1.002
51 USA GironMarcos 3 -15 1.000
52 Serbien LajovicDusan 4 +30 957
53 Italien SonegoLorenzo 2 +20 955
54 Deutschland AltmaierDaniel 1 -10 951
55 Argentinien Diaz AcostaFacundo 3 -20 943
56 Deutschland HanfmannYannick 1 +20 940
57 Ungarn MarozsanFabian 1 +15 929
58 Kasachstan ShevchenkoAlexander 7 -76 924
59 Argentinien NavoneMariano 0 -7 899
60 Tschechien MachacTomas 3 +23 891
61 Portugal BorgesNuno 1 0 887
62 Großbritannien MurrayAndy 1 -15 870
63 Italien CobolliFlavio 1 -15 865
64 Spanien Carballes BaenaRoberto 0 +20 851
65 Australien VukicAleksandar 4 +33 834
66 Australien O'ConnellChristopher 0 +14 833
67 Russland KotovPavel 0 +4 823
68 Australien PurcellMax 3 0 796
69 USA McDonaldMackenzie 1 -25 790
70 Tschechien MensikJakub 11 +30 781
71 Japan NishiokaYoshihito 1 -10 778
72 Spanien MunarJaume 3 0 776
73 USA MichelsenAlex 7 +22 776
74 Frankreich CazauxArthur 3 +5 774
75 Italien DarderiLuciano 2 -16 771
76 Brasilien Seyboth WildThiago 11 -52 768
77 Niederlande van de ZandschulpBotic 5 0 750
78 Japan DanielTaro 2 -31 742
79 Argentinien CachinPedro 0 -15 739
80 Frankreich van AsscheLuca 6 +40 736
81 Australien HijikataRinky 3 -30 724
82 Frankreich RinderknechArthur 1 +3 723
83 Schweiz WawrinkaStanislas 13 -80 717
84 Kolumbien Galan RiverosDaniel Elahi 0 +3 712
85 Frankreich MullerAlexandre 3 +20 709
86 Ungarn FucsovicsMarton 12 -90 692
87 Argentinien CoriaFederico 3 0 687
88 Spanien Martinez PorteroPedro 1 -16 671
89 Frankreich GastonHugo 4 -42 662
90 Österreich ThiemDominic 1 0 655
91 Österreich RodionovJurij 5 +20 651
92 USA NakashimaBrandon 1 +5 650
93 Frankreich LestienneConstant 7 +39 645
94 USA WolfJeffrey John 0 0 640
95 Peru Varillas Patino-SamudioJuan Pablo 15 +75 637
96 Italien NardiLuca 27 +110 623
97 Indien NagalSumit 4 +20 623
98 USA KovacevicAleksandar 6 -38 616
99 Argentinien TiranteThiago Agustin 2 -1 615
100 Spanien Bautista AgutRoberto 2 0 614
...
102 Deutschland MartererMaximilian 7 -29 608
...
156 Deutschland HassanBenjamin 0 +4 422
...
177 Deutschland MollekerRudolf 10 +23 347

Die so genannte Weltrangliste der Herren berücksichtigt die Resultate der vergangenen 52 Wochen und nicht nur die der bisherigen Saison. Die Weltrangliste der Herren wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Dieses Ranking wird als Grundlage für die Setzlisten bei allen Turnieren verwendet. Sie erfasst für jeden Tennis-Profi die besten 18 Resultate der vergangenen zwölf Monate. In der Regel werden die 13 Pflicht-Turniere - die Grand-Slam-Turniere und die neun Masters-Series-Turniere sowie die fünf besten Platzierungen bei den frei wählbaren, internationalen Turnieren - gewertet. Qualifiziert sich ein Spieler nicht für die ein Pflicht-Turnier, kommt ein internationales Turnier zusätzlich in seine Wertung.