Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batz Daniel | ![]() | 32 (12.01.1991) | 20 | - | 2,42 |
13 | Bauer Julian | ![]() | 23 (03.07.1999) | - | - | - |
30 | Paterok Tim | ![]() | 30 (05.08.1992) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Becker Dominik | ![]() | 23 (09.01.2000) | 6 | - | 3,75 |
29 | Boeder Lukas | ![]() | 25 (18.04.1997) | 11 | - | 3,20 |
22 | Ernst Dominik | ![]() | 32 (08.08.1990) | 3 | - | 3,33 |
28 | Gaus Marcel | ![]() | 33 (02.08.1989) | - | - | - |
4 | Krätschmer Pius | ![]() | 25 (16.06.1997) | 15 | 1 | 3,17 |
34 | Recktenwald Frederik | ![]() | 19 (07.05.2003) | - | - | - |
27 | Rizzuto Calogero | ![]() | 31 (05.01.1992) | 11 | 1 | 3,27 |
23 | Schwede Tobias | ![]() | 28 (17.03.1994) | 13 | - | 3,71 |
16 | Thoelke Bjarne | ![]() | 30 (11.04.1992) | 13 | - | 2,85 |
14 | Uaferro Boné | ![]() | 31 (04.01.1992) | 16 | 3 | 2,82 |
5 | Zellner Steven | ![]() | 31 (14.03.1991) | 15 | - | 3,17 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Biada Julius | ![]() | 30 (03.11.1992) | 7 | 1 | 3,25 |
18 | Breuer Andy | ![]() | 17 (14.08.2005) | - | - | - |
6 | Frantz Mike | ![]() | 36 (14.10.1986) | 13 | - | 3,30 |
26 | Gnaase Dave | ![]() | 26 (14.12.1996) | 16 | - | 3,27 |
25 | Jänicke Tobias | ![]() | 33 (16.03.1989) | 20 | 1 | 3,26 |
33 | Kerber Luca | ![]() | 20 (10.03.2002) | 17 | 1 | 3,13 |
31 | Neudecker Richard | ![]() | 26 (29.10.1996) | 19 | 1 | 3,03 |
10 | Scheu Robin | ![]() | 27 (16.02.1995) | 4 | - | 4,50 |
8 | Zeitz Manuel | ![]() | 32 (01.08.1990) | 12 | - | 3,30 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cuni Marvin | ![]() | 21 (10.07.2001) | 16 | 5 | 3,42 |
39 | Grimaldi Adriano | ![]() | 31 (05.04.1991) | 15 | 4 | 3,33 |
20 | Günther-Schmidt Julian | ![]() | 28 (13.09.1994) | 20 | 3 | 3,34 |
24 | Jacob Sebastian | ![]() | 29 (26.06.1993) | 11 | 7 | 2,95 |
7 | Rabihic Kasim | ![]() | 29 (24.02.1993) | 12 | 1 | 3,50 |
19 | Steinkötter Justin | ![]() | 23 (26.09.1999) | 7 | 1 | 3,50 |
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
SV Elversberg | 2,90 |
2 |
![]() |
1. FC Saarbrücken | 3,14 |
3 |
![]() |
TSV 1860 München | 3,20 |
... | |||
20 |
![]() |
Borussia Dortmund II | 3,56 |