3. Liga

3. Liga Zuschauer

2022/23
20. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Dynamo Dresden Dresden Rudolf-Harbig-Stadion 10 0 22.050 220.500
TSV 1860 München 1860 München Stadion an der Grünwalder Straße 11 10 15.000 165.000
Rot-Weiss Essen Essen Stadion an der Hafenstraße 9 0 16.221 145.991
MSV Duisburg Duisburg Schauinsland-Reisen-Arena 10 1 12.542 125.422
VfL Osnabrück Osnabrück Bremer Brücke 9 0 12.889 115.997
SV Waldhof Mannheim Mannheim Carl-Benz-Stadion 10 0 9.719 97.193
SV Meppen Meppen Hänsch-Arena 11 1 7.594 83.539
1. FC Saarbrücken Saarbrücken Ludwigsparkstadion 9 0 9.217 82.953
Erzgebirge Aue Aue Erzgebirgsstadion 10 0 8.074 80.737
Hallescher FC Halle Leuna Chemie Stadion 11 0 7.033 77.364
VfB Oldenburg Oldenburg Marschweg-Stadion 10 0 6.064 60.639
SV Elversberg Elversberg Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde 11 1 4.818 52.993
SpVgg Bayreuth Bayreuth Hans-Walter-Wild-Stadion 10 1 4.742 47.419
FSV Zwickau Zwickau GGZ Arena 9 0 4.857 43.709
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt Audi-Sportpark 9 0 4.240 38.164
Borussia Dortmund II Dortmund II Signal-Iduna-Park, Stadion am Zoo 11 0 2.956 32.512
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden Brita-Arena 9 0 3.607 32.463
FC Viktoria Köln Vikt. Köln Sportpark Höhenberg 10 0 3.185 31.850
SC Freiburg II Freiburg II Dreisamstadion 10 0 2.247 22.474
SC Verl Verl Home-Deluxe-Arena, Sportclub-Arena 11 0 1.321 14.526

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Dynamo Dresden Dresden 10 36% 22.050
Rot-Weiss Essen Essen 9 38% 16.221
TSV 1860 München 1860 München 11 58% 15.000
VfL Osnabrück Osnabrück 9 38% 12.889
MSV Duisburg Duisburg 10 21% 12.542
1. FC Saarbrücken Saarbrücken 9 27% 9.217
SV Waldhof Mannheim Mannheim 10 21% 9.719
Erzgebirge Aue Aue 10 27% 8.074
Hallescher FC Halle 11 27% 7.033
SV Meppen Meppen 11 33% 7.594
SV Elversberg Elversberg 11 30% 4.818
FSV Zwickau Zwickau 9 23% 4.857
VfB Oldenburg Oldenburg 10 21% 6.064
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 9 13% 4.240
SpVgg Bayreuth Bayreuth 10 12% 4.742
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 9 11% 3.607
FC Viktoria Köln Vikt. Köln 10 20% 3.185
Borussia Dortmund II Dortmund II 11 5% 2.956
SC Freiburg II Freiburg II 10 5% 2.247
SC Verl Verl 11 5% 1.321