Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hradecky Lukas | ![]() | 33 (24.11.1989) | 18 | - | 3,22 |
36 | Lomb Niklas | ![]() | 29 (28.07.1993) | - | - | - |
40 | Lunev Andrey | ![]() | 31 (13.11.1991) | 1 | - | 3,50 |
28 | Pentz Patrick | ![]() | 26 (02.01.1997) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bakker Mitchel | ![]() | 22 (20.06.2000) | 16 | 2 | 4,14 |
24 | Fosu-Mensah Timothy | ![]() | 25 (02.01.1998) | 7 | - | 4,00 |
30 | Frimpong Jeremie | ![]() | 22 (10.12.2000) | 19 | 5 | 3,05 |
3 | Hincapie Piero | ![]() | 21 (09.01.2002) | 17 | 1 | 3,72 |
6 | Kossounou Odilon | ![]() | 22 (04.01.2001) | 14 | - | 3,50 |
22 | Sinkgraven Daley | ![]() | 27 (04.07.1995) | 6 | - | 4,25 |
4 | Tah Jonathan | ![]() | 26 (11.02.1996) | 19 | 1 | 3,72 |
12 | Tapsoba Edmond | ![]() | 24 (02.02.1999) | 19 | 1 | 3,45 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Amiri Nadiem | ![]() | 26 (27.10.1996) | 14 | 2 | 3,63 |
8 | Andrich Robert | ![]() | 28 (22.09.1994) | 17 | 1 | 3,50 |
20 | Aranguiz Charles | ![]() | 33 (17.04.1989) | 10 | 1 | 3,75 |
32 | Azhil Ayman | ![]() | 21 (10.04.2001) | 1 | - | - |
10 | Demirbay Kerem | ![]() | 29 (03.07.1993) | 16 | 3 | 3,73 |
35 | Eze Joshua | ![]() | 19 (20.03.2003) | - | - | - |
18 | Mbamba Noah | ![]() | 18 (05.01.2005) | - | - | - |
25 | Palacios Exequiel | ![]() | 24 (05.10.1998) | 14 | 1 | 3,63 |
27 | Wirtz Florian | ![]() | 19 (03.05.2003) | 4 | - | 3,50 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Adli Amine | ![]() | 22 (10.05.2000) | 12 | 1 | 3,63 |
9 | Azmoun Sardar | ![]() | 28 (01.01.1995) | 10 | - | 4,67 |
38 | Bellarabi Karim | ![]() | 32 (08.04.1990) | 5 | - | 4,50 |
19 | Diaby Moussa | ![]() | 23 (07.07.1999) | 19 | 6 | 3,11 |
23 | Hlozek Adam | ![]() | 20 (25.07.2002) | 17 | 2 | 4,13 |
17 | Hudson-Odoi Callum | ![]() | 22 (07.11.2000) | 12 | - | 4,25 |
14 | Schick Patrik | ![]() | 27 (24.01.1996) | 11 | 2 | 4,60 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Paulinho | Atletico Mineiro | Sturm | 4 | 1 | 5,00 |
17 | Pohjanpalo Joel | FC Venedig | Sturm | 1 | - | - |
Im Verein seit 2022
Im Verein seit 2018
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayern München | 3,05 |
... | |||
13 |
![]() |
VfB Stuttgart | 3,58 |
14 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 3,64 |
15 |
![]() |
FC Augsburg | 3,71 |
... | |||
18 |
![]() |
FC Schalke 04 | 3,92 |