Saison | Meister |
Punkte
Pkte.
|
Tore |
---|---|---|---|
2021/22 | 55 | 50:13 | |
2020/21 | 52 | 67:24 | |
2019/20 | 48 | 74:26 | |
2018/19 | 55 | 51:18 | |
2017/18 | 83 | 81:29 | |
2016/17 | 81 | 74:24 | |
2015/16 | 74 | 71:33 | |
2014/15 | 73 | 99:42 | |
2013/14 | 80 | 110:35 | |
2012/13 | 82 | 84:31 | |
2011/12 | 68 | 60:30 | |
2010/11 | 66 | 66:33 | |
2009/10 | 76 | 68:27 | |
2008/09 | 74 | 86:50 | |
2007/08 | 69 | 69:36 | |
2006/07 | 75 | 72:25 | |
2005/06 | 67 | 51:33 | |
2004/05 | 71 | 67:31 | |
2003/04 | 72 | 62:32 | |
2002/03 | 70 | 59:28 | |
2001/02 | 75 | 63:20 | |
2000/01 | 68 | 63:31 | |
1999/00 | 77 | 54:30 | |
1998/99 | 73 | 72:32 | |
1997/98 | 81 | 80:28 | |
1996/97 | 69 | 54:25 | |
1995/96 | 73 | 68:38 | |
1994/95 | |||
1993/94 | |||
1992/93 | |||
1991/92 | |||
1990/91 | |||
1989/90 | |||
1988/89 | |||
1987/88 | |||
1986/87 | |||
1985/86 | |||
1984/85 | |||
1983/84 | |||
1982/83 | |||
1981/82 | |||
1980/81 | |||
1979/80 | |||
1978/79 | |||
1977/78 | |||
1976/77 | |||
1975/76 | |||
1974/75 | |||
1973/74 |
VÖEST Linz
VÖEST Linz
|
||
1972/73 | |||
1971/72 | |||
1970/71 | |||
1969/70 | |||
1968/69 | |||
1968/69 | |||
1967/68 | |||
1966/67 | |||
1965/66 | |||
1964/65 | |||
1963/64 | |||
1962/63 | |||
1961/62 | |||
1960/61 | |||
1959/60 | |||
1958/59 |
Wiener Sport-Club
Wiener Sport-Club
|
||
1957/58 |
Wiener Sport-Club
Wiener Sport-Club
|
||
1956/57 | |||
1955/56 | |||
1954/55 | |||
1953/54 | |||
1952/53 | |||
1951/52 | |||
1950/51 | |||
1949/50 | |||
1948/49 | |||
1947/48 | |||
1946/47 | |||
1945/46 | |||
1943/44 | |||
1942/43 | |||
1941/42 | |||
1940/41 | |||
1939/40 | |||
1938/39 | |||
1937/38 | |||
1936/37 | |||
1935/36 | |||
1934/35 | |||
1933/34 | |||
1932/33 | |||
1931/32 | |||
1930/31 | |||
1929/30 | |||
1928/29 | |||
1927/28 | |||
1926/27 | |||
1925/26 | |||
1924/25 |
Hakoah Wien
Hakoah Wien
|
||
1923/24 | |||
1922/23 | |||
1921/22 |
Wiener Sport-Club
Wiener Sport-Club
|
||
1920/21 | |||
1919/20 | |||
1918/19 | |||
1917/18 |
Floridsdorfer AC Wien
Floridsdorfer AC Wien
|
||
1916/17 | |||
1915/16 | |||
1914/15 |
Wiener AC
Wiener AC
|
||
1913/14 |
Brigittenauer AC Wien
Brigittenauer AC Wien
|
||
1912/13 | |||
1911/12 | 46 | 64:31 |
Saison | Spieler | Tore |
---|---|---|
2021/22 | Karim Adeyemi | 15 |
2020/21 | Patson Daka | 20 |
2019/20 | Shon Weissman | 22 |
2018/19 | Munas Dabbur | 12 |
2017/18 | Munas Dabbur | 22 |
2016/17 | Olarenwaju Kayode | 17 |
2015/16 | Jonathan Soriano | 21 |
2014/15 | Jonathan Soriano | 31 |
2013/14 | Jonathan Soriano | 31 |
2012/13 | Philipp Hosiner | 32 |
2011/12 | Jakob Jantscher | 14 |
2011/12 | Stefan Maierhofer | 14 |
2010/11 | Roman Kienast | 19 |
2009/10 | Steffen Hofmann | 21 |
2008/09 | Stefan Maierhofer | 23 |
2007/08 | Alexander Zickler | 16 |
2006/07 | Christian Mayrleb | 11 |
2005/06 | Sanel Kuljic | 14 |
2004/05 | Christian Mayrleb | 19 |