Bundesliga

Bundesliga Tabelle

2022/23
19. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayern München Bayern Bayern München 17 10-6-1 10 6 1 51:15 36 36
2 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 17 10-3-4 10 3 4 29:22 7 33
3 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 17 9-5-3 9 5 3 37:23 14 32
4 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 9-4-4 9 4 4 36:25 11 31
5 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 17 10-1-6 10 1 6 31:25 6 31
6 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 17 9-4-4 9 4 4 26:24 2 31
7 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 8-5-4 8 5 4 35:20 15 29
8 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 7-3-7 7 3 7 30:28 2 24
9 Bor. Mönchengladbach M’gladbach Bor. Mönchengladbach 17 6-4-7 6 4 7 30:28 2 22
10 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 17 5-6-6 5 6 6 29:31 -2 21
11 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 17 6-3-8 6 3 8 27:36 -9 21
12 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 17 5-5-7 5 5 7 21:27 -6 20
13 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 17 5-4-8 5 4 8 25:27 -2 19
14 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 17 5-3-9 5 3 9 22:30 -8 18
15 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 17 3-7-7 3 7 7 21:30 -9 16
16 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 17 5-1-11 5 1 11 17:39 -22 16
17 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 17 3-5-9 3 5 9 20:30 -10 14
18 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 17 2-3-12 2 3 12 14:41 -27 9

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 2 2-0-0 2 0 0 7:1 6 6
2 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 2 2-0-0 2 0 0 4:1 3 6
Werder Bremen Bremen Werder Bremen 2 2-0-0 2 0 0 4:1 3 6
4 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 1-1-0 1 1 0 4:1 3 4
Bor. Mönchengladbach M’gladbach Bor. Mönchengladbach 2 1-1-0 1 1 0 4:1 3 4
6 Bayern München Bayern Bayern München 2 1-1-0 1 1 0 5:3 2 4
7 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
8 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 2 1-0-1 1 0 1 6:4 2 3
9 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 2 1-0-1 1 0 1 7:7 0 3
10 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 2 1-0-1 1 0 1 2:3 -1 3
11 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 2 1-0-1 1 0 1 4:6 -2 3
12 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 2 0-2-0 0 2 0 0:0 0 2
FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 2 0-2-0 0 2 0 0:0 0 2
14 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 0-0-2 0 0 2 3:6 -3 0
15 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 2 0-0-2 0 0 2 1:4 -3 0
16 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 0-0-2 0 0 2 0:3 -3 0
17 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 2 0-0-2 0 0 2 0:5 -5 0
18 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 2 0-0-2 0 0 2 3:9 -6 0