Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2022/23
19. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 9 8 81.106 729.955
Bayern München Bayern Allianz-Arena 9 9 75.000 675.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 10 5 60.678 606.776
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 10 2 52.942 529.422
Bor. Mönchengladbach M’gladbach Borussia-Park 10 3 52.113 521.125
Eintracht Frankfurt Frankfurt Deutsche-Bank-Park 10 3 49.970 499.700
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 10 4 46.165 461.653
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 9 5 49.633 446.700
Werder Bremen Bremen Wohninvest Weserstadion 10 8 41.530 415.300
RB Leipzig Leipzig Red Bull Arena 9 3 44.825 403.428
SC Freiburg Freiburg Europa-Park-Stadion 9 6 34.156 307.400
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 10 5 28.126 281.259
FC Augsburg Augsburg WWK-Arena 10 1 26.642 266.417
1. FSV Mainz 05 Mainz Mewa Arena 9 1 27.908 251.174
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen-Arena 9 1 26.446 238.015
VfL Bochum Bochum Vonovia-Ruhrstadion 9 2 25.291 227.620
TSG Hoffenheim Hoffenheim PreZero-Arena 10 1 22.254 222.537
1. FC Union Berlin Union Stadion An der Alten Försterei 9 6 21.832 196.489

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 9 53% 81.106
Bayern München Bayern 9 53% 75.000
FC Schalke 04 Schalke 10 57% 60.678
Hertha BSC Hertha 10 42% 52.942
Bor. Mönchengladbach M’gladbach 10 56% 52.112
Eintracht Frankfurt Frankfurt 10 58% 49.970
1. FC Köln Köln 9 53% 49.633
VfB Stuttgart Stuttgart 10 56% 46.165
RB Leipzig Leipzig 9 50% 44.825
Werder Bremen Bremen 10 58% 41.530
SC Freiburg Freiburg 9 52% 34.156
1. FSV Mainz 05 Mainz 9 44% 27.908
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 10 55% 28.126
FC Augsburg Augsburg 10 51% 26.642
VfL Bochum Bochum 9 52% 25.291
VfL Wolfsburg Wolfsburg 9 46% 26.446
TSG Hoffenheim Hoffenheim 10 43% 22.254
1. FC Union Berlin Union 9 52% 21.832