Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
12 | Leno Bernd | 30 (04.03.1992) | - | - | - |
1 | Neuer Manuel | 36 (27.03.1986) | 4 | - | 3,38 |
22 | Trapp Kevin | 32 (08.07.1990) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ginter Matthias | 29 (19.01.1994) | 4 | - | 3,63 |
20 | Gosens Robin | 28 (05.07.1994) | 4 | 1 | 3,38 |
26 | Günter Christian | 29 (28.02.1993) | - | - | - |
3 | Halstenberg Marcel | 31 (27.09.1991) | 1 | - | - |
5 | Hummels Mats | 34 (16.12.1988) | 4 | - | 3,50 |
16 | Klostermann Lukas | 26 (03.06.1996) | - | - | - |
24 | Koch Robin | 26 (17.07.1996) | - | - | - |
2 | Rüdiger Antonio | 29 (03.03.1993) | 4 | - | 4,38 |
15 | Süle Niklas | 27 (03.09.1995) | 1 | - | - |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
23 | Can Emre | 29 (12.01.1994) | 3 | - | - |
10 | Gnabry Serge | 27 (14.07.1995) | 4 | - | 4,33 |
18 | Goretzka Leon | 28 (06.02.1995) | 3 | 1 | 3,25 |
21 | Gündogan Ilkay | 32 (24.10.1990) | 3 | - | 4,00 |
7 | Havertz Kai | 23 (11.06.1999) | 4 | 2 | 2,75 |
13 | Hofmann Jonas | 30 (14.07.1992) | - | - | - |
6 | Kimmich Joshua | 28 (08.02.1995) | 4 | - | 3,00 |
8 | Kroos Toni | 33 (04.01.1990) | 4 | - | 3,75 |
25 | Müller Thomas | 33 (13.09.1989) | 4 | - | 3,83 |
14 | Musiala Jamal | 19 (26.02.2003) | 2 | - | - |
17 | Neuhaus Florian | 25 (16.03.1997) | - | - | - |
19 | Sané Leroy | 27 (11.01.1996) | 4 | - | 5,50 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
9 | Volland Kevin | 30 (30.07.1992) | 2 | - | - |
11 | Werner Timo | 26 (06.03.1996) | 3 | - | 4,50 |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Dänemark | 2,71 |
... | |||
15 |
![]() |
Kroatien | 3,59 |
16 |
![]() |
Deutschland | 3,64 |
17 |
![]() |
Ukraine | 3,70 |
... | |||
24 |
![]() |
Türkei | 4,47 |