Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neuer Manuel | 27.03.1986 | 7 | - | 2,00 |
22 | Weidenfeller Roman | 06.08.1980 | - | - | - |
12 | Zieler Ron-Robert | 12.02.1989 | - | - | - |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
20 | Boateng Jerome | 03.09.1988 | 7 | - | 2,36 |
15 | Durm Erik | 12.05.1992 | - | - | - |
3 | Ginter Matthias | 19.01.1994 | - | - | - |
2 | Großkreutz Kevin | 19.07.1988 | - | - | - |
4 | Höwedes Benedikt | 29.02.1988 | 7 | - | 3,21 |
5 | Hummels Mats | 16.12.1988 | 6 | 2 | 2,42 |
16 | Lahm Philipp | 11.11.1983 | 7 | - | 2,93 |
17 | Mertesacker Per | 29.09.1984 | 6 | - | 2,80 |
21 | Mustafi Shkodran | 17.04.1992 | 3 | - | 4,75 |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
14 | Draxler Julian | 20.09.1993 | 1 | - | - |
19 | Götze Mario | 03.06.1992 | 6 | 2 | 2,88 |
6 | Khedira Sami | 04.04.1987 | 5 | 1 | 3,00 |
23 | Kramer Christoph | 19.02.1991 | 3 | - | 3,50 |
18 | Kroos Toni | 04.01.1990 | 7 | 2 | 3,29 |
13 | Müller Thomas | 13.09.1989 | 7 | 5 | 2,50 |
8 | Özil Mesut | 15.10.1988 | 7 | 1 | 3,43 |
10 | Podolski Lukas | 04.06.1985 | 2 | - | 4,00 |
9 | Schürrle André | 06.11.1990 | 6 | 3 | 1,67 |
7 | Schweinsteiger Bastian | 01.08.1984 | 6 | - | 2,70 |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
11 | Klose Miroslav | 09.06.1978 | 5 | 2 | 3,13 |
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Deutschland | 2,84 |
2 |
![]() |
Mexiko | 2,94 |
3 |
![]() |
Frankreich | 3,01 |
... | |||
32 |
![]() |
Kamerun | 4,04 |