Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Alvaro Fernandez | ![]() | 13.04.1998 | 11 | - |
Garcia Joan | ![]() | 04.05.2001 | 1 | - |
Lecomte Benjamin | ![]() | 26.04.1991 | 10 | - |
Pacheco Fernando | ![]() | 18.05.1992 | 16 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Brian Olivan | ![]() | 01.04.1994 | 30 | 1 |
Cabrera Leandro | ![]() | 17.06.1991 | 32 | - |
Calero Fernando | ![]() | 14.09.1995 | 27 | - |
El Hilali Omar | ![]() | 12.09.2003 | 5 | - |
Montes Cesar | ![]() | 24.02.1997 | 20 | 3 |
Oscar Gil | ![]() | 26.04.1998 | 33 | - |
Pedrosa Adria | ![]() | 13.05.1998 | 7 | - |
Pierre-Gabriel Ronael | ![]() | 13.06.1998 | 8 | 1 |
Sanchez Ruben | ![]() | 04.02.2001 | 18 | - |
Sergi Gomez | ![]() | 28.03.1992 | 29 | - |
Simo | ![]() | 03.02.2005 | 7 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bare Keidi | ![]() | 28.08.1997 | 18 | - |
Darder | ![]() | 22.12.1993 | 38 | 6 |
Edu Exposito | ![]() | 01.08.1996 | 28 | 2 |
Gragera José | ![]() | 14.05.2000 | 9 | 1 |
José Carlos | ![]() | 16.02.1996 | 10 | 1 |
Martinez Roger | ![]() | 05.04.2004 | 1 | - |
Nico | ![]() | 11.04.2001 | 32 | 1 |
Pol Lozano | ![]() | 06.10.1999 | 4 | - |
Suarez Denis | ![]() | 06.01.1994 | 18 | - |
Vidal Aleix | ![]() | 21.08.1989 | 25 | - |
Vinicius Souza | ![]() | 17.06.1999 | 34 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Braithwaite Martin | ![]() | 05.06.1991 | 31 | 10 |
Dani Gomez | ![]() | 30.07.1998 | 8 | - |
Embarba Adrian | ![]() | 07.05.1992 | 1 | - |
Javi Puado | ![]() | 25.05.1998 | 37 | 7 |
Joselu | ![]() | 27.03.1990 | 34 | 16 |
Koleosho Luca | ![]() | 15.09.2004 | 4 | 1 |
Zoubdi Touaizi Nabil | ![]() | 01.02.2001 | 1 | - |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Valencia | 24,52 |
... | |||
6 |
![]() |
Celta Vigo | 26,88 |
7 |
![]() |
Espanyol Barcelona | 27,27 |
8 |
![]() |
FC Getafe | 27,66 |
... | |||
20 |
![]() |
FC Cadiz | 29,45 |