Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahmen Finn | ![]() | 25 (27.03.1998) | 14 | - | 3,38 |
40 | Koubek Tomas | ![]() | 31 (26.08.1992) | - | - | - |
33 | Lubik Marcel | ![]() | 19 (19.05.2004) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Bauer Maximilian | ![]() | 23 (09.02.2000) | 8 | 1 | 3,90 |
38 | Colina David | ![]() | 23 (19.07.2000) | - | - | - |
32 | Framberger Raphael | ![]() | 28 (06.09.1995) | - | - | - |
6 | Gouweleeuw Jeffrey | ![]() | 32 (10.07.1991) | 11 | - | 3,25 |
2 | Gumny Robert | ![]() | 25 (04.06.1998) | 9 | - | 4,00 |
22 | Iago | ![]() | 26 (23.03.1997) | 10 | 1 | 3,61 |
43 | Mbabu Kevin | ![]() | 28 (19.04.1995) | 8 | - | 3,42 |
4 | Oxford Reece | ![]() | 24 (16.12.1998) | - | - | - |
3 | Pedersen Mads | ![]() | 27 (01.09.1996) | 13 | 1 | 3,83 |
5 | Pfeiffer Patric | ![]() | 24 (20.08.1999) | 4 | - | 4,00 |
39 | Tanganga Japhet | ![]() | 24 (31.03.1999) | - | - | - |
19 | Uduokhai Felix | ![]() | 26 (09.09.1997) | 13 | 1 | 3,88 |
26 | Winther Frederik | ![]() | 22 (04.01.2001) | - | - | - |
42 | Zehnter Aaron | ![]() | 19 (31.10.2004) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Breithaupt Tim | ![]() | 21 (07.02.2002) | 9 | - | 3,88 |
30 | Dorsch Niklas | ![]() | 25 (15.01.1998) | 12 | - | 3,85 |
27 | Engels Arne | ![]() | 20 (09.09.2003) | 12 | 1 | 3,71 |
24 | Jensen Fredrik | ![]() | 26 (09.09.1997) | 10 | 1 | 3,10 |
36 | Kömür Mert | ![]() | 18 (17.07.2005) | - | - | - |
10 | Maier Arne | ![]() | 24 (08.01.1999) | 3 | - | 5,00 |
14 | Okugawa Masaya | ![]() | 27 (14.04.1996) | 2 | - | - |
8 | Rexhbecaj Elvis | ![]() | 26 (01.11.1997) | 14 | 2 | 3,73 |
16 | Vargas Ruben | ![]() | 25 (05.08.1998) | 12 | 1 | 3,90 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Beljo Dion Drena | ![]() | 21 (01.03.2002) | 11 | 2 | 4,00 |
48 | Cardona Irvin | ![]() | 26 (08.08.1997) | 3 | - | - |
9 | Demirovic Ermedin | ![]() | 25 (25.03.1998) | 14 | 7 | 3,23 |
34 | Mbuku Nathanael | ![]() | 21 (16.03.2002) | 1 | - | - |
20 | Michel Sven | ![]() | 33 (15.07.1990) | 11 | 1 | 3,81 |
21 | Tietz Phillip | ![]() | 26 (09.07.1997) | 14 | 3 | 3,59 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Berisha Mergim | TSG Hoffenheim | Sturm | 2 | - | 4,75 |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 2,63 |
... | |||
11 |
![]() |
VfL Wolfsburg | 3,65 |
12 |
![]() |
FC Augsburg | 3,68 |
13 |
![]() |
Werder Bremen | 3,72 |
... | |||
18 |
![]() |
1. FC Union Berlin | 3,87 |