Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Ahlers Sören | ![]() | 25 (09.09.1997) | - | - | - |
30 | Burchert Sascha | ![]() | 33 (30.10.1989) | - | - | - |
1 | Smarsch Dennis | ![]() | 24 (14.01.1999) | 6 | - | 3,33 |
22 | Vasilj Nikola | ![]() | 27 (02.12.1995) | 12 | - | 3,25 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Avevor Christopher | ![]() | 30 (11.02.1992) | - | - | - |
15 | Beifus Marcel | ![]() | 20 (27.10.2002) | 3 | - | 4,00 |
25 | Dzwigala Adam | ![]() | 27 (25.09.1995) | 13 | - | 3,85 |
5 | Fazliji Betim | ![]() | 23 (25.04.1999) | 12 | - | 4,08 |
18 | Medic Jakov | ![]() | 24 (07.09.1998) | 13 | 2 | 3,73 |
3 | Mets Karol | ![]() | 29 (16.05.1993) | 1 | - | 3,00 |
4 | Nemeth David | ![]() | 21 (18.03.2001) | 8 | 1 | 3,57 |
23 | Paqarada Leart | ![]() | 28 (08.10.1994) | 16 | 1 | 3,41 |
21 | Ritzka Lars | ![]() | 24 (07.05.1998) | 5 | - | 3,50 |
2 | Saliakas Manolis | ![]() | 26 (12.09.1996) | 18 | 1 | 3,78 |
32 | Wieckhoff Jannes | ![]() | 22 (02.08.2000) | - | - | - |
19 | Zander Luca-Milan | ![]() | 27 (09.08.1995) | 15 | - | 4,50 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Aremu Afeez | ![]() | 23 (03.10.1999) | 12 | - | 3,33 |
16 | Boukhalfa Carlo | ![]() | 23 (03.05.1999) | 9 | - | 4,00 |
13 | Daschner Lukas | ![]() | 24 (01.10.1998) | 18 | 3 | 3,53 |
10 | Hartel Marcel | ![]() | 27 (19.01.1996) | 18 | 3 | 3,58 |
7 | Irvine Jackson | ![]() | 29 (07.03.1993) | 17 | 3 | 3,41 |
24 | Metcalfe Connor | ![]() | 23 (05.11.1999) | 14 | 1 | 4,10 |
8 | Smith Eric | ![]() | 26 (08.01.1997) | 15 | 2 | 3,27 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Afolayan Oladapo | ![]() | 25 (11.09.1997) | 1 | - | 3,00 |
14 | Amenyido Etienne | ![]() | 24 (01.03.1998) | 13 | 1 | 3,91 |
11 | Eggestein Johannes | ![]() | 24 (08.05.1998) | 15 | 5 | 4,08 |
34 | Matanovic Igor | ![]() | 19 (31.03.2003) | 15 | - | 4,45 |
9 | Maurides | ![]() | 28 (10.03.1994) | 1 | - | - |
27 | Otto David | ![]() | 23 (03.03.1999) | 15 | 1 | 4,42 |
26 | Saad Elias | ![]() | 23 (27.12.1999) | - | - | - |
Winter Bennet | ![]() | 18 (16.05.2004) | - | - | - |
Im Verein seit 2022
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
SV Darmstadt 98 | 2,99 |
... | |||
15 |
![]() |
Eintracht Braunschweig | 3,65 |
16 |
![]() |
FC St. Pauli | 3,67 |
17 |
![]() |
Arminia Bielefeld | 3,69 |
18 |
![]() |
1. FC Nürnberg | 3,80 |