Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
21 | Donnarumma Gianluigi | 23 (25.02.1999) | 7 | - | 2,64 |
26 | Meret Alex | 25 (22.03.1997) | - | - | - |
1 | Sirigu Salvatore | 36 (12.01.1987) | 1 | - | - |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
15 | Acerbi Francesco | 34 (10.02.1988) | 3 | - | 3,50 |
23 | Bastoni Alessandro | 23 (13.04.1999) | 1 | - | 3,50 |
19 | Bonucci Leonardo | 35 (01.05.1987) | 7 | 1 | 2,71 |
3 | Chiellini Giorgio | 38 (14.08.1984) | 5 | - | 2,00 |
2 | di Lorenzo Giovanni | 29 (04.08.1993) | 6 | - | 3,08 |
13 | Emerson | 28 (03.08.1994) | 4 | - | 3,00 |
24 | Florenzi Alessandro | 31 (11.03.1991) | 2 | - | 4,00 |
25 | Rafael Toloi | 32 (10.10.1990) | 4 | - | 3,25 |
4 | Spinazzola Leonardo | 29 (25.03.1993) | 4 | - | 2,25 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
18 | Barella Nicolo | 26 (07.02.1997) | 6 | 1 | 3,42 |
7 | Castrovilli Gaetano | 25 (17.02.1997) | 1 | - | - |
16 | Cristante Bryan | 27 (03.03.1995) | 6 | - | 3,50 |
8 | Jorginho | 31 (20.12.1991) | 7 | - | 2,57 |
5 | Locatelli Manuel | 25 (08.01.1998) | 5 | 2 | 2,75 |
12 | Pessina Matteo | 25 (21.04.1997) | 4 | 2 | 3,33 |
6 | Verratti Marco | 30 (05.11.1992) | 5 | - | 3,00 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
9 | Belotti Andrea | 29 (20.12.1993) | 6 | - | 3,63 |
11 | Berardi Domenico | 28 (01.08.1994) | 6 | - | 2,70 |
20 | Bernardeschi Federico | 28 (16.02.1994) | 4 | - | 3,25 |
14 | Chiesa Federico | 25 (25.10.1997) | 7 | 2 | 2,70 |
17 | Immobile Ciro | 32 (20.02.1990) | 6 | 2 | 3,83 |
10 | Insigne Lorenzo | 31 (04.06.1991) | 6 | 2 | 2,67 |
22 | Raspadori Giacomo | 22 (18.02.2000) | 1 | - | - |
Im Verein seit 2018
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Dänemark | 2,71 |
2 |
![]() |
Italien | 2,95 |
3 |
![]() |
England | 3,12 |
... | |||
24 |
![]() |
Türkei | 4,47 |