Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisele Kai | ![]() | 27 (25.06.1995) | 2 | - | 4,00 |
35 | Gersbeck Marius | ![]() | 27 (20.06.1995) | 31 | - | 2,90 |
29 | Weiß Max | ![]() | 18 (15.06.2004) | 1 | - | 3,50 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ambrosius Stephan | ![]() | 24 (18.12.1998) | 18 | - | 3,41 |
4 | Ballas Florian | ![]() | 30 (08.01.1993) | 9 | - | 3,50 |
18 | Brosinski Daniel | ![]() | 34 (17.07.1988) | 10 | - | 3,63 |
28 | Franke Marcel | ![]() | 30 (05.04.1993) | 30 | 1 | 3,35 |
3 | Gordon Daniel | ![]() | 38 (16.01.1985) | 16 | - | 3,50 |
16 | Heise Philip | ![]() | 31 (20.06.1991) | 32 | 3 | 3,44 |
20 | Irorere Felix | ![]() | 20 (21.06.2002) | - | - | - |
2 | Jung Sebastian | ![]() | 32 (22.06.1990) | 25 | 1 | 3,55 |
22 | Kobald Christoph | ![]() | 25 (18.08.1997) | 17 | - | 3,47 |
40 | Mirkovic Lazar | ![]() | 20 (27.07.2002) | - | - | - |
5 | O’Shaughnessy Daniel | ![]() | 28 (14.09.1994) | - | - | - |
21 | Thiede Marco | ![]() | 31 (20.05.1992) | 23 | - | 3,65 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Breithaupt Tim | ![]() | 21 (07.02.2002) | 22 | 1 | 3,64 |
11 | Choi Kyoung-Rok | ![]() | 28 (15.03.1995) | 11 | - | 3,94 |
17 | Cueto Lucas | ![]() | 27 (24.03.1996) | 21 | 1 | 4,25 |
8 | Gondorf Jerome | ![]() | 34 (26.06.1988) | 32 | 2 | 3,13 |
6 | Jensen Leon | ![]() | 26 (19.05.1997) | 19 | 4 | 3,40 |
26 | Nebel Paul | ![]() | 20 (10.10.2002) | 32 | 4 | 3,27 |
31 | Rossmann Tim | ![]() | 19 (11.11.2003) | 13 | - | 4,00 |
39 | Sihlaroglu Efe-Kaan | ![]() | 17 (08.07.2005) | - | - | - |
10 | Wanitzek Marvin | ![]() | 30 (07.05.1993) | 34 | 10 | 3,19 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Batmaz Malik | ![]() | 23 (17.03.2000) | 20 | 2 | 3,50 |
14 | Kaufmann Mikkel | ![]() | 22 (03.01.2001) | 30 | 10 | 3,24 |
27 | Marino Stefano | ![]() | 19 (12.03.2004) | - | - | - |
7 | Rapp Simone | ![]() | 30 (01.10.1992) | 28 | 3 | 3,93 |
24 | Schleusener Fabian | ![]() | 31 (24.10.1991) | 33 | 13 | 3,30 |
19 | Zivzivadze Budu | ![]() | 29 (10.03.1994) | 10 | 1 | 4,75 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Bolay Luca | SV Waldhof Mannheim | Abwehr | 1 | - | - |
18 | Jakob Kilian | Erzgebirge Aue | Abwehr | 3 | - | - |
36 | Arase Kelvin | KV Oostende | Mittelfeld | 7 | - | 3,83 |
Im Verein seit 2020
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
SV Darmstadt 98 | 3,07 |
... | |||
4 |
![]() |
SC Paderborn 07 | 3,34 |
5 |
![]() |
Karlsruher SC | 3,38 |
6 |
![]() |
Holstein Kiel | 3,43 |
... | |||
18 |
![]() |
1. FC Nürnberg | 3,77 |