812 Spiele
Torverhältnis 1.093 : 1.408
905 Spiele
Torverhältnis 1.416 : 1.249
Jahr | Titel | |
---|---|---|
2006/07 | Zweitliga-Meister | |
1983/84 | Zweitliga-Meister | |
1956 | Deutscher Pokalsieger | |
1954/55 | Deutscher Pokalsieger | |
1908/09 | Deutscher Meister |
Pl. | Spieler | Minuten | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Günther Emanuel | 16.267 | 186 |
2 | Harforth Michael | 11.419 | 168 |
3 | Gordon Daniel | 11.789 | 150 |
4 | Eggimann Mario | 12.707 | 143 |
5 | Wimmer Rudolf | 12.780 | 142 |
6 | Krebs Gaetan | 8.957 | 139 |
7 | Trenkel Wilfried | 11.581 | 132 |
8 | Staffeldt Timo | 8.639 | 128 |
9 | Orlishausen Dirk | 11.430 | 127 |
10 | Wanitzek Marvin | 10.910 | 124 |
Bundesliga, Saison 1964/65 |
2. Bundesliga, Saison 1986/87 |
Bundesliga, Saison 1965/66 |