Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Jungwirth Lukas | ![]() | 19 (30.04.2004) | - | - | - |
1 | Lawal Tobias | ![]() | 23 (07.06.2000) | 5 | - | 2,80 |
28 | Siebenhandl Jörg | ![]() | 33 (18.01.1990) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Andrade Andres | ![]() | 25 (16.10.1998) | - | - | - |
25 | Ba Sanoussy | ![]() | 19 (05.01.2004) | - | - | - |
2 | Bello George | ![]() | 21 (22.01.2002) | - | - | - |
31 | Letard Yannis | ![]() | 25 (18.08.1998) | - | - | - |
33 | Luckeneder Felix | ![]() | 29 (21.03.1994) | 9 | - | 3,11 |
7 | Renner Rene | ![]() | 30 (29.11.1993) | 9 | - | 2,94 |
22 | Stojkovic Filip | ![]() | 30 (22.01.1993) | 8 | 1 | 3,31 |
4 | Talovierov Maksym | ![]() | 23 (28.06.2000) | 8 | - | 3,63 |
26 | Twardzik Filip | ![]() | 30 (10.02.1993) | - | - | - |
6 | Wiesinger Philipp | ![]() | 29 (23.05.1994) | - | - | - |
5 | Ziereis Philipp | ![]() | 30 (14.03.1993) | 9 | 1 | 2,94 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Darboe Ebrima | ![]() | 22 (01.06.2001) | - | - | - |
30 | Horvath Sascha | ![]() | 27 (22.08.1996) | 9 | - | 2,94 |
18 | Jovicic Branko | ![]() | 30 (18.03.1993) | 9 | - | 3,50 |
21 | Ljubic Ivan | ![]() | 27 (07.07.1996) | - | - | - |
8 | Michorl Peter | ![]() | 28 (09.05.1995) | 10 | - | 3,10 |
10 | Zulj Robert | ![]() | 31 (05.02.1992) | 8 | 4 | 2,63 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Anselm Tobias | ![]() | 23 (24.02.2000) | - | - | - |
14 | Balic Husein | ![]() | 27 (15.02.1996) | - | - | - |
29 | Flecker Florian | ![]() | 28 (29.10.1995) | 10 | 2 | 3,10 |
27 | Goiginger Thomas | ![]() | 30 (15.03.1993) | 6 | 1 | 3,50 |
24 | Havel Elias | ![]() | 20 (16.04.2003) | - | - | - |
11 | Koné Moussa | ![]() | 26 (30.12.1996) | - | - | - |
9 | Ljubicic Marin | ![]() | 21 (28.02.2002) | 10 | 1 | 3,58 |
23 | Mustapha Ibrahim | ![]() | 23 (18.06.2000) | 10 | 2 | 3,07 |
19 | Pintor Lenny | ![]() | 23 (05.08.2000) | - | - | - |
44 | Taoui Adil | ![]() | 22 (10.08.2001) | 1 | - | - |
17 | Usor Moses | ![]() | 21 (05.02.2002) | 10 | 1 | 3,44 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlager Alexander | RB Salzburg | Tor | 5 | - | 2,70 |
41 | Wimhofer Luca | SV Horn | Abwehr | 1 | - | - |
19 | Potzmann Marvin | Austria Wien | Mittelfeld | 3 | - | 3,25 |
46 | Radulovic Stefan | DSV Leoben | Mittelfeld | 2 | - | - |
38 | Nakamura Keito | Stade Reims | Sturm | 10 | 3 | 3,06 |
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Sturm Graz | 3,04 |
2 |
![]() |
RB Salzburg | 3,07 |
3 |
![]() |
Linzer ASK | 3,10 |
4 |
![]() |
Austria Wien | 3,31 |
... | |||
6 |
![]() |
Austria Klagenfurt | 3,52 |