Nationalteam

ÖFB-Team schließt Länderspieljahr mit bester Bilanz seit 2020 ab

Sieben Siege

ÖFB-Team schließt Länderspieljahr mit bester Bilanz seit 2020 ab

Das ÖFB-Team legte ein starkes Jahr hin.

Das ÖFB-Team legte ein starkes Jahr hin. GEPA pictures

Österreichs Nationalteam hat das Länderspiel-Jahr mit seiner besten Bilanz seit 2020 abgeschlossen. Durch den 2:0-Heimerfolg am Dienstag in Wien gegen Deutschland schauten am Ende sieben Siege und zwei Unentschieden bei nur einer Niederlage heraus. Das bedeutet einen Punkteschnitt von 2,3 Zählern pro Partie. Vor drei Jahren gab es unter Teamchef Franco Foda sechs Erfolge, ein Remis und ebenfalls nur eine Pleite (Punkteschnitt 2,375).

Testspiel

Im Vorjahr brachte es die ÖFB-Auswahl auf drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Im EM-Jahr 2021, als die Rekordzahl von 16 Länderspielen zu absolvieren war, reichte es bei sieben Pleiten und zwei Remis zu sieben Siegen. Die Bilanz von Ralf Rangnick seit seinem Amtsantritt im Juni 2022 steht nun bei zehn Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen.

Die Länderspiel-Jahresbilanzen des ÖFB-Nationalteams der Männer seit 1990:

Jahr (Spiele): Siege, Remis, Niederlagen, Torverhältnis, Teamchef

1990: (12): 4 3 5 / 14:16 (Hickersberger, Riedl)

1991: ( 8): 1 2 5 / 6:16 (Riedl, Constantini)

1992: (10): 2 4 4 / 18:17 (Happel, Constantini)

1993: ( 9) 3 2 4 / 12:13 (Prohaska)

1994: ( 8) 2 1 5 / 12:17 (Prohaska)

1995: ( 7): 4 1 2 / 24:11 (Prohaska)

1996: ( 6): 5 1 0 / 7:1 (Prohaska)

1997: ( 8): 6 0 2 / 14:5 (Prohaska)

1998: (11): 4 4 3 / 23:15 (Prohaska)

1999: ( 7): 3 1 3 / 15:20 (Prohaska, Baric)

2000: ( 7): 2 3 2 / 11:10 (Baric)

2001: (10): 3 2 5 / 9:16 (Baric)

2002: ( 8): 3 1 4 / 10:13 (Krankl)

2003: ( 8): 3 1 4 / 14:13 (Krankl)

2004: ( 8): 2 4 2 / 14:13 (Krankl)

2005: ( 9): 3 4 2 / 11:8 (Krankl, Ruttensteiner)

2006: ( 8): 3 1 4 / 12:14 (Hickersberger)

2007: (12): 1 6 5 / 7:13 (Hickersberger)

2008: (13): 2 4 7 / 19:25 (Hickersberger, Brückner)

2009: ( 9): 3 1 5 / 10:17 (Brückner, Constantini)

2010: ( 7): 3 1 3 / 12:9 (Constantini)

2011: (11): 2 2 7 / 13:21 (Constantini, Ruttensteiner, Koller)

2012: ( 8): 4 2 2 / 13:8 (Koller)

2013: (10): 5 1 4 / 17:12 (Koller)

2014: ( 8): 4 3 1 / 10:7 (Koller)

2015: ( 8): 6 1 1 / 19:6 (Koller)

2016: (12): 3 3 6 / 12:17 (Koller)

2017: ( 8): 4 3 1 / 11:7 (Koller, Foda)

2018: (11): 7 1 3 / 15:8 (Foda)

2019: (10): 6 1 3 / 19:9 (Foda)

2020: ( 8): 6 1 1 / 14:7 (Foda)

2021: (16): 7 2 7 / 24:23 (Foda)

2022: (10): 3 2 5 / 10:14 (Foda, Rangnick)

2023: (10): 7 2 1 / 20:8 (Rangnick)

apa

Als Maradona Müller für einen Balljungen hielt

alle Videos in der Übersicht