Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
13 | Bachmann Daniel | 28 (09.07.1994) | 4 | - | 2,88 |
12 | Pervan Pavao | 35 (13.11.1987) | - | - | - |
1 | Schlager Alexander | 27 (01.02.1996) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dragovic Aleksandar | 31 (06.03.1991) | 4 | - | 3,63 |
26 | Friedl Marco | 24 (16.03.1998) | - | - | - |
4 | Hinteregger Martin | 30 (07.09.1992) | 4 | - | 3,38 |
21 | Lainer Stefan | 30 (27.08.1992) | 4 | 1 | 3,50 |
15 | Lienhart Philipp | 26 (11.07.1996) | 2 | - | 2,50 |
5 | Posch Stefan | 25 (14.05.1997) | - | - | - |
16 | Trimmel Christopher | 35 (24.02.1987) | 1 | - | - |
2 | Ulmer Andreas | 37 (30.10.1985) | 2 | - | 3,50 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
8 | Alaba David | 30 (24.06.1992) | 4 | - | 3,25 |
14 | Baumgartlinger Julian | 35 (02.01.1988) | 1 | - | - |
19 | Baumgartner Christoph | 23 (01.08.1999) | 4 | 1 | 3,75 |
10 | Grillitsch Florian | 27 (07.08.1995) | 3 | - | 2,75 |
6 | Ilsanker Stefan | 33 (18.05.1989) | 3 | - | - |
24 | Laimer Konrad | 25 (27.05.1997) | 4 | - | 3,38 |
22 | Lazaro Valentino | 26 (24.03.1996) | 1 | - | - |
20 | Onisiwo Karim | 30 (17.03.1992) | 1 | - | - |
9 | Sabitzer Marcel | 28 (17.03.1994) | 4 | - | 3,25 |
17 | Schaub Louis | 28 (29.12.1994) | 1 | - | - |
23 | Schlager Xaver | 25 (28.09.1997) | 4 | - | 2,88 |
18 | Schöpf Alessandro | 29 (07.02.1994) | 2 | - | 2,75 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
7 | Arnautovic Marko | 33 (19.04.1989) | 3 | 1 | 3,83 |
11 | Gregoritsch Michael | 28 (18.04.1994) | 3 | 1 | 3,75 |
25 | Kalajdzic Sasa | 25 (07.07.1997) | 4 | 1 | 4,00 |
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Dänemark | 2,71 |
... | |||
10 |
![]() |
Tschechien | 3,32 |
11 |
![]() |
Österreich | 3,33 |
12 |
![]() |
Schweden | 3,36 |
... | |||
24 |
![]() |
Türkei | 4,47 |