Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Diego Lopez | ![]() | 03.11.1981 | 2 | - |
Dimitrievski Stole | ![]() | 25.12.1993 | 37 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Balliu Ivan | ![]() | 01.01.1992 | 37 | - |
Catena Alejandro | ![]() | 28.10.1994 | 35 | 1 |
Fran Garcia | ![]() | 14.08.1999 | 38 | 2 |
Lejeune Florian | ![]() | 20.05.1991 | 31 | 4 |
Mario Hernandez | ![]() | 25.01.1999 | 3 | - |
Mumin Abdul | ![]() | 06.06.1998 | 16 | - |
Pep Chavarria | ![]() | 10.04.1998 | 16 | - |
Saveljic Esteban Ariel | ![]() | 20.05.1991 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Alvaro | ![]() | 27.10.1992 | 35 | 5 |
Ciss Pathé | ![]() | 16.03.1994 | 32 | 1 |
Diego Mendez | ![]() | 29.08.2003 | 1 | - |
Isi | ![]() | 27.12.1994 | 37 | 9 |
José Pozo | ![]() | 15.03.1996 | 8 | - |
Mario Suarez | ![]() | 24.02.1987 | 2 | - |
Nteka Randy | ![]() | 06.12.1997 | 10 | - |
Oscar | ![]() | 20.08.1994 | 34 | - |
Pablo Munoz | ![]() | 04.09.2003 | 2 | - |
Salvi | ![]() | 30.03.1991 | 24 | - |
Santi | ![]() | 05.10.1996 | 35 | 3 |
Trejo Oscar | ![]() | 26.04.1988 | 34 | 3 |
Unai Lopez | ![]() | 30.10.1995 | 34 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Andres | ![]() | 11.07.1999 | 9 | - |
Bebé | ![]() | 12.07.1990 | 4 | - |
Camello Sergio | ![]() | 10.02.2001 | 38 | 6 |
de Tomas Raul | ![]() | 17.10.1994 | 19 | 4 |
Falcao | ![]() | 10.02.1986 | 27 | 2 |
Im Verein 2020 - 2023
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Valencia | 24,52 |
... | |||
15 |
![]() |
FC Villarreal | 28,51 |
16 |
![]() |
Rayo Vallecano | 28,52 |
17 |
![]() |
Atletico Madrid | 28,57 |
... | |||
20 |
![]() |
FC Cadiz | 29,45 |