Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
21 | Kobel Gregor | 25 (06.12.1997) | - | - | - |
12 | Mvogo Yvon | 28 (06.06.1994) | - | - | - |
21 | Omlin Jonas | 29 (10.01.1994) | - | - | - |
1 | Sommer Yann | 34 (17.12.1988) | 5 | - | 2,20 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
5 | Akanji Manuel | 27 (19.07.1995) | 5 | - | 3,30 |
17 | Benito Loris | 31 (07.01.1992) | 1 | - | - |
25 | Cömert Eray | 25 (04.02.1998) | - | - | - |
4 | Elvedi Nico | 26 (30.09.1996) | 5 | - | 3,40 |
26 | Lotomba Jordan | 24 (29.09.1998) | - | - | - |
2 | Mbabu Kevin | 27 (19.04.1995) | 5 | - | 3,17 |
24 | Omeragic Becir | 21 (20.01.2002) | - | - | - |
13 | Rodriguez Ricardo | 30 (25.08.1992) | 5 | - | 4,00 |
22 | Schär Fabian | 31 (20.12.1991) | 4 | - | 4,00 |
3 | Widmer Silvan | 29 (05.03.1993) | 4 | - | 3,88 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
16 | Fassnacht Christian | 29 (11.11.1993) | 2 | - | 3,50 |
20 | Fernandes Edimilson | 26 (15.04.1996) | - | - | - |
8 | Freuler Remo | 30 (15.04.1992) | 5 | - | 3,50 |
18 | Mehmedi Admir | 31 (16.03.1991) | 2 | - | 3,50 |
23 | Shaqiri Xherdan | 31 (10.10.1991) | 5 | 3 | 3,20 |
15 | Sow Djibril | 26 (06.02.1997) | 2 | - | 3,50 |
11 | Vargas Ruben | 24 (05.08.1998) | 4 | - | 3,50 |
10 | Xhaka Granit | 30 (27.09.1992) | 4 | - | 2,75 |
6 | Zakaria Denis | 26 (20.11.1996) | 2 | - | 4,00 |
14 | Zuber Steven | 31 (17.08.1991) | 4 | - | 2,38 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
7 | Embolo Breel | 25 (14.02.1997) | 5 | 1 | 3,13 |
19 | Gavranovic Mario | 33 (24.11.1989) | 5 | 1 | 3,33 |
9 | Seferovic Haris | 30 (22.02.1992) | 5 | 3 | 3,30 |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Dänemark | 2,71 |
... | |||
8 |
![]() |
Spanien | 3,26 |
9 |
![]() |
Schweiz | 3,27 |
10 |
![]() |
Tschechien | 3,32 |
... | |||
24 |
![]() |
Türkei | 4,47 |