Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Casali Tino | ![]() | 27 (14.11.1995) | 14 | - | 3,39 |
Jungdal Andreas | ![]() | 20 (22.02.2002) | - | - | - | |
32 | Odehnal Jakob | ![]() | 21 (10.08.2001) | 2 | - | 3,00 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Edokpolor Nosa | ![]() | 26 (22.09.1996) | 14 | - | 3,58 |
5 | Gugganig Lukas | ![]() | 27 (14.02.1995) | 9 | - | 3,57 |
14 | Mischitz Samuel | ![]() | 19 (14.08.2003) | 2 | - | 4,00 |
6 | Ndiaye Pape-Alioune | ![]() | 25 (04.02.1998) | 2 | - | 3,50 |
3 | Nelson Simon | ![]() | 21 (03.02.2002) | - | - | - |
16 | Schreiner Emanuel | ![]() | 34 (02.02.1989) | 9 | - | 3,50 |
4 | Strauss Felix | ![]() | 21 (26.03.2001) | 8 | - | 3,94 |
34 | Thurnwald Manuel | ![]() | 24 (16.07.1998) | 13 | - | 3,22 |
18 | Zwischenbrugger Jan | ![]() | 32 (16.06.1990) | 16 | - | 3,69 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Aigner Sebastian | ![]() | 22 (03.01.2001) | 7 | - | 3,63 |
Bähre Mike-Steven | ![]() | 27 (10.08.1995) | - | - | - | |
33 | Baldauf Thomas | ![]() | 19 (26.08.2003) | - | - | - |
11 | Bukta Csaba | ![]() | 21 (25.07.2001) | 16 | - | 3,83 |
27 | Haudum Stefan | ![]() | 28 (27.11.1994) | 12 | - | 3,60 |
23 | Jäger Lukas | ![]() | 28 (12.02.1994) | 16 | 1 | 3,34 |
28 | Jurcec Jan | ![]() | 22 (27.11.2000) | 16 | 1 | 3,28 |
24 | Jurcec Jurica | ![]() | 20 (04.04.2002) | - | - | - |
42 | Nimaga Bakary | ![]() | 28 (06.12.1994) | 10 | - | 3,35 |
10 | Reiter Dominik | ![]() | 25 (04.01.1998) | 7 | - | 3,75 |
37 | Rikal Ronny | ![]() | 20 (12.09.2002) | - | - | - |
20 | Tartarotti Johannes | ![]() | 23 (02.08.1999) | 12 | 1 | 3,17 |
26 | Yabantas Emre | ![]() | 19 (26.01.2004) | 1 | - | 3,50 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Abdijanovic Amir | ![]() | 21 (03.03.2001) | 5 | - | - |
12 | Bischof Noah | ![]() | 20 (07.12.2002) | 11 | 2 | 3,50 |
12 | Lazetic Marko | ![]() | 19 (22.01.2004) | - | - | - |
9 | Nuhiu Atdhe | ![]() | 33 (29.07.1989) | 15 | 8 | 3,00 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Forson Amankwah | RB Salzburg | Mittelfeld | 16 | 1 | 3,15 | |
Tibidi Alexis | ES Troyes AC | Mittelfeld | 16 | 5 | 3,28 |
Im Verein seit 2022
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Sturm Graz | 3,12 |
... | |||
7 |
![]() |
Austria Klagenfurt | 3,36 |
8 |
![]() |
SCR Altach | 3,43 |
9 |
![]() |
Wolfsberger AC | 3,43 |
... | |||
12 |
![]() |
Rapid Wien | 3,56 |