Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Bignetti Matteo | ![]() | 19 (06.05.2004) | - | - | - |
31 | Maric Luka | ![]() | 21 (19.07.2002) | 1 | - | 3,50 |
1 | Scherpen Kjell | ![]() | 23 (23.01.2000) | 15 | - | 2,90 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Affengruber David | ![]() | 22 (19.03.2001) | 15 | 1 | 3,04 |
6 | Borkovic Alexandar | ![]() | 24 (11.06.1999) | 2 | - | 4,00 |
44 | Dante Amadou | ![]() | 23 (07.10.2000) | 11 | - | 3,33 |
22 | Gazibegovic Jusuf | ![]() | 23 (11.03.2000) | 15 | 1 | 3,03 |
35 | Geyrhofer Niklas | ![]() | 23 (11.02.2000) | 3 | - | 3,00 |
2 | Johnston Max | ![]() | 19 (24.12.2003) | 5 | - | 3,75 |
24 | Lavalee Dimitri | ![]() | 26 (13.01.1997) | 7 | - | 3,07 |
28 | Schnegg David | ![]() | 25 (29.09.1998) | 13 | - | 3,33 |
5 | Wüthrich Gregory | ![]() | 29 (04.12.1994) | 14 | 2 | 2,75 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Böving William | ![]() | 20 (01.03.2003) | 13 | - | 3,28 |
23 | Demaku Vesel | ![]() | 23 (05.02.2000) | - | - | - |
4 | Gorenc Stankovic Jon | ![]() | 27 (14.01.1996) | 15 | 1 | 2,97 |
25 | Hierländer Stefan | ![]() | 32 (03.02.1991) | 13 | - | 3,33 |
19 | Horvat Tomi | ![]() | 24 (24.03.1999) | 13 | 5 | 2,90 |
14 | Javi Serrano | ![]() | 20 (16.01.2003) | 7 | - | 3,63 |
10 | Kiteishvili Otar | ![]() | 27 (26.03.1996) | 11 | 3 | 2,80 |
8 | Prass Alexander | ![]() | 22 (26.05.2001) | 14 | 3 | 3,18 |
21 | Stückler Samuel | ![]() | 22 (14.02.2001) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Fuseini Mohammed Gadafi | ![]() | 21 (16.05.2002) | 11 | 1 | 3,50 |
38 | Grgic Leon | ![]() | 17 (22.01.2006) | - | - | - |
20 | Jatta Seedy | ![]() | 20 (18.03.2003) | 5 | 1 | 3,00 |
11 | Sarkaria Manprit | ![]() | 27 (26.08.1996) | 12 | 3 | 2,92 |
17 | Teixeira Bryan | ![]() | 23 (01.09.2000) | 10 | - | 3,25 |
9 | Wlodarczyk Szymon | ![]() | 20 (05.01.2003) | 16 | 5 | 3,50 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Camara Amady | Sturm Graz II | Sturm | 3 | - | - |
13 | Jantscher Jakob | Kitchee SC | Sturm | 1 | - | - |
Im Verein seit 2020
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Sturm Graz | 3,10 |
2 |
![]() |
TSV Hartberg | 3,14 |
3 |
![]() |
Wolfsberger AC | 3,17 |
... | |||
12 |
![]() |
Austria Lustenau | 3,69 |