Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
12 | Bayindir Altay | 24 (14.04.1998) | - | - | - |
23 | Cakir Ugurcan | 26 (05.04.1996) | 3 | - | 3,33 |
1 | Günok Mert | 33 (01.03.1989) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
22 | Ayhan Kaan | 28 (10.11.1994) | 3 | - | 5,00 |
2 | Celik Mehmet Zeki | 25 (17.02.1997) | 3 | - | 5,00 |
3 | Demiral Merih | 24 (05.03.1998) | 3 | - | 4,83 |
15 | Kabak Ozan | 22 (25.03.2000) | - | - | - |
13 | Meras Umut | 27 (20.12.1995) | 2 | - | 4,50 |
25 | Müldür Mert | 23 (03.04.1999) | 2 | - | 4,00 |
4 | Söyüncü Caglar | 26 (23.05.1996) | 3 | - | 4,67 |
18 | Yilmaz Ridvan | 21 (21.05.2001) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
24 | Aktürkoglu Kerem | 24 (21.10.1998) | - | - | - |
14 | Antalyali Taylan | 28 (08.01.1995) | - | - | - |
10 | Calhanoglu Hakan | 29 (08.02.1994) | 3 | - | 4,00 |
7 | Cengiz Ünder | 25 (14.07.1997) | 3 | - | 4,17 |
21 | Irfan Can | 27 (15.07.1995) | 3 | 1 | 4,00 |
19 | Kökcü Orkun | 22 (29.12.2000) | 1 | - | - |
5 | Okay | 28 (09.03.1994) | 3 | - | 4,50 |
20 | Ömür Abdülkadir | 23 (25.06.1999) | - | - | - |
6 | Ozan Tufan | 27 (23.03.1995) | 3 | - | 4,50 |
8 | Toköz Dorukhan | 26 (21.05.1996) | 1 | - | - |
11 | Yazici Yusuf | 26 (29.01.1997) | 3 | - | 4,75 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
26 | Dervisoglu Halil | 23 (08.12.1999) | 2 | - | - |
16 | Enes Ünal | 25 (10.05.1997) | - | - | - |
9 | Karaman Kenan | 28 (05.03.1994) | 3 | - | 5,00 |
17 | Yilmaz Burak | 37 (15.07.1985) | 3 | - | 4,67 |
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Dänemark | 2,71 |
... | |||
22 |
![]() |
Polen | 4,00 |
23 |
![]() |
Slowakei | 4,21 |
24 |
![]() |
Türkei | 4,47 |