Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casteels Koen | ![]() | 31 (25.06.1992) | 11 | - | 3,00 |
30 | Klinger Niklas | ![]() | 28 (13.10.1995) | - | - | - |
12 | Pervan Pavao | ![]() | 36 (13.11.1987) | 3 | - | 3,50 |
35 | Schulze Philipp | ![]() | 20 (29.01.2003) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Baku Ridle | ![]() | 25 (08.04.1998) | 14 | - | 3,94 |
3 | Bornauw Sebastiaan | ![]() | 24 (22.03.1999) | 7 | - | 4,00 |
8 | Cozza Nicolas | ![]() | 24 (08.01.1999) | 5 | - | 4,33 |
2 | Fischer Kilian | ![]() | 23 (12.10.2000) | - | - | - |
25 | Jenz Moritz | ![]() | 24 (30.04.1999) | 7 | - | 3,33 |
4 | Lacroix Maxence | ![]() | 23 (06.04.2000) | 13 | 1 | 3,58 |
42 | Lange Felix | ![]() | 19 (13.03.2004) | - | - | - |
21 | Maehle Joakim | ![]() | 26 (20.05.1997) | 13 | 1 | 3,50 |
13 | Rogerio | ![]() | 25 (13.01.1998) | 6 | 1 | 4,00 |
5 | Zesiger Cedric | ![]() | 25 (24.06.1998) | 11 | - | 3,44 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Arnold Maximilian | ![]() | 29 (27.05.1994) | 12 | - | 3,60 |
7 | Cerny Vaclav | ![]() | 26 (17.10.1997) | 11 | 1 | 3,79 |
31 | Gerhardt Yannick | ![]() | 29 (13.03.1994) | 11 | 1 | 3,50 |
16 | Kaminski Jakub | ![]() | 21 (05.06.2002) | 10 | - | 4,75 |
Llanez Ulysses | ![]() | 22 (02.04.2001) | - | - | - | |
19 | Majer Lovro | ![]() | 25 (17.01.1998) | 14 | 1 | 3,96 |
40 | Paredes Kevin | ![]() | 20 (07.05.2003) | 11 | 1 | 4,17 |
32 | Svanberg Mattias | ![]() | 24 (05.01.1999) | 13 | 1 | 3,38 |
6 | Vranckx Aster | ![]() | 21 (04.10.2002) | 10 | - | 4,20 |
39 | Wimmer Patrick | ![]() | 22 (30.05.2001) | 6 | - | 3,88 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nmecha Lukas | ![]() | 24 (14.12.1998) | - | - | - |
18 | Pejcinovic Dzenan | ![]() | 18 (15.02.2005) | - | - | - |
9 | Sarr Amin | ![]() | 22 (11.03.2001) | 5 | - | 5,00 |
11 | Tiago Tomas | ![]() | 21 (16.06.2002) | 13 | 1 | 4,13 |
23 | Wind Jonas | ![]() | 24 (07.02.1999) | 14 | 9 | 3,08 |
Im Verein seit 2022
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 2,63 |
... | |||
10 |
![]() |
Bor. Mönchengladbach | 3,59 |
11 |
![]() |
VfL Wolfsburg | 3,65 |
12 |
![]() |
FC Augsburg | 3,68 |
... | |||
18 |
![]() |
1. FC Union Berlin | 3,87 |