Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Bartels Jan-Christoph | ![]() | 13.01.1999 | 19 | - | 2,87 |
Behrens Morten | ![]() | 01.04.1997 | 18 | - | 3,14 |
Hawryluk Lucien | ![]() | 05.10.2000 | 1 | - | 3,00 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Gohlke Gerrit | ![]() | 12.03.1999 | 7 | 1 | 3,42 |
Jans Laurent | ![]() | 05.08.1992 | 33 | 1 | 3,29 |
Karbstein Malte | ![]() | 30.01.1998 | 13 | - | 3,55 |
Riedel Julian | ![]() | 10.08.1991 | 34 | - | 3,44 |
Rossipal Alexander | ![]() | 06.06.1996 | 33 | 2 | 3,52 |
Seegert Marcel | ![]() | 29.04.1994 | 33 | - | 3,31 |
Sommer Niklas-Wilson | ![]() | 02.04.1998 | 13 | - | 3,83 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Bahn Bentley Baxter | ![]() | 28.08.1992 | 36 | 7 | 3,49 |
Dörfler Johannes | ![]() | 23.08.1996 | 3 | - | 4,00 |
Höger Marco | ![]() | 16.09.1989 | 10 | - | 3,00 |
Kother Dominik | ![]() | 16.03.2000 | 27 | 3 | 3,45 |
Lebeau Adrien | ![]() | 08.07.1999 | 15 | 3 | 3,23 |
Malachowski Adrian | ![]() | 10.03.1998 | 28 | 3 | 3,65 |
Pledl Thomas | ![]() | 23.05.1994 | 19 | 2 | 3,59 |
Russo Stefano | ![]() | 29.06.2000 | 19 | 1 | 3,54 |
Schnatterer Marc | ![]() | 18.11.1985 | 21 | 2 | 3,35 |
Taz Berkan | ![]() | 19.12.1998 | 31 | 1 | 3,58 |
Wagner Fridolin | ![]() | 23.09.1997 | 33 | 5 | 3,33 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Ekincier Baris | ![]() | 24.03.1999 | 21 | 3 | 3,77 |
Keita-Ruel Daniel | ![]() | 21.09.1989 | 23 | 1 | 4,10 |
Martinovic Dominik | ![]() | 25.03.1997 | 35 | 12 | 3,32 |
Sohm Pascal | ![]() | 02.11.1991 | 35 | 5 | 3,73 |
Winkler Marten | ![]() | 31.10.2002 | 31 | 9 | 3,22 |
Im Verein 2022 - 2023
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
SV Elversberg | 3,01 |
... | |||
11 |
![]() |
Borussia Dortmund II | 3,39 |
12 |
![]() |
SV Waldhof Mannheim | 3,40 |
13 |
![]() |
Erzgebirge Aue | 3,44 |
... | |||
20 |
![]() |
VfB Oldenburg | 3,60 |