Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
21 | Davies Adam | 30 (17.07.1992) | - | - | - |
1 | Hennessey Wayne | 36 (24.01.1987) | - | - | - |
12 | Ward Danny | 29 (22.06.1993) | 4 | - | 3,25 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
24 | Cabango Ben | 22 (30.05.2000) | - | - | - |
4 | Davies Ben | 29 (24.04.1993) | 4 | - | 3,67 |
2 | Gunter Chris | 33 (21.07.1989) | 1 | - | 4,00 |
5 | Lockyer Tom | 28 (03.12.1994) | - | - | - |
22 | Mepham Chris | 25 (05.11.1997) | 3 | - | 3,83 |
17 | Norrington-Davies Rhys | 23 (22.04.1999) | - | - | - |
14 | Roberts Connor | 27 (23.09.1995) | 4 | 1 | 4,00 |
6 | Rodon Joe | 25 (22.10.1997) | 4 | - | 3,88 |
3 | Williams Neco | 21 (13.04.2001) | 3 | - | 4,50 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
7 | Allen Joe | 32 (14.03.1990) | 4 | - | 4,00 |
15 | Ampadu Ethan | 22 (14.09.2000) | 3 | - | 5,00 |
19 | Brooks David | 25 (08.07.1997) | 3 | - | - |
25 | Colwill Rubin | 20 (27.04.2002) | - | - | - |
23 | Levitt Dylan | 22 (17.11.2000) | 1 | - | - |
16 | Morrell Joe | 26 (03.01.1997) | 4 | - | 3,75 |
10 | Ramsey Aaron | 32 (26.12.1990) | 4 | 1 | 3,38 |
26 | Smith Matthew | 23 (22.11.1999) | - | - | - |
18 | Williams Jonathan | 29 (09.10.1993) | - | - | - |
8 | Wilson Harry | 25 (22.03.1997) | 3 | - | 5,50 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
11 | Bale Gareth | 33 (16.07.1989) | 4 | - | 3,25 |
20 | James Daniel | 25 (10.11.1997) | 4 | - | 3,75 |
13 | Moore Kieffer | 30 (08.08.1992) | 4 | 1 | 3,88 |
9 | Roberts Tyler | 24 (12.01.1999) | 1 | - | - |
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Dänemark | 2,71 |
... | |||
18 |
![]() |
Schottland | 3,74 |
19 |
![]() |
Wales | 3,80 |
20 |
![]() |
Finnland | 3,93 |
... | |||
24 |
![]() |
Türkei | 4,47 |