Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2013/14
34. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 17 15 79.856 1.357.559
Bayern München Bayern Allianz-Arena 17 17 71.131 1.209.231
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 17 10 61.269 1.041.569
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 17 6 51.952 883.185
Hamburger SV HSV Imtech-Arena 17 3 51.767 880.034
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 17 4 49.452 840.687
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 17 2 49.139 835.365
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 17 4 47.064 800.082
Hannover 96 Hannover HDI Arena 17 7 44.215 751.653
1. FC Nürnberg Nürnberg Grundig-Stadion 17 3 39.843 677.334
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 17 8 39.210 666.570
1. FSV Mainz 05 Mainz Coface-Arena 17 6 29.457 500.765
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 17 5 28.212 479.608
FC Augsburg Augsburg SGL-Arena 17 6 27.311 464.279
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen-Arena 17 4 26.534 451.070
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 17 4 24.435 415.403
SC Freiburg Freiburg Mage-Solar-Stadion 17 8 23.373 397.337
Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht-Stadion 17 10 22.740 386.574

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 17 99% 79.856
Bayern München Bayern 17 100% 71.131
FC Schalke 04 Schalke 17 99% 61.269
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 17 96% 51.952
Hertha BSC Hertha 17 65% 49.139
Hamburger SV HSV 17 90% 51.767
VfB Stuttgart Stuttgart 17 82% 49.452
Eintracht Frankfurt Frankfurt 17 91% 47.064
Hannover 96 Hannover 17 90% 44.215
Werder Bremen Bremen 17 93% 39.210
1. FC Nürnberg Nürnberg 17 80% 39.843
1. FSV Mainz 05 Mainz 17 86% 29.457
FC Augsburg Augsburg 17 89% 27.311
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 17 93% 28.212
VfL Wolfsburg Wolfsburg 17 88% 26.534
TSG Hoffenheim Hoffenheim 17 81% 24.435
SC Freiburg Freiburg 17 97% 23.373
Eintracht Braunschweig Braunschweig 17 98% 22.740