Asien-Cup Qualifikation Tabelle

2016/18
2. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Indien Indien Indien 2 2-0-0 2 0 0 2:0 2 6
2 Myanmar Myanmar Myanmar 2 1-0-1 1 0 1 4:1 3 3
3 Kirgisistan Kirgisistan Kirgisistan 2 1-0-1 1 0 1 1:1 0 3
4 Macau Macau Macau 2 0-0-2 0 0 2 0:5 -5 0

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Libanon Libanon Libanon 2 2-0-0 2 0 0 4:1 3 6
2 Nordkorea Nordkorea Nordkorea 1 0-1-0 0 1 0 1:1 0 1
3 Hongkong Hongkong Hongkong 2 0-1-1 0 1 1 1:3 -2 1
4 Malaysia Malaysia Malaysia 1 0-0-1 0 0 1 1:2 -1 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Jordanien Jordanien Jordanien 2 1-1-0 1 1 0 7:0 7 4
2 Kambodscha Kambodscha Kambodscha 2 1-0-1 1 0 1 1:7 -6 3
3 Vietnam Vietnam Vietnam 2 0-2-0 0 2 0 1:1 0 2
4 Afghanistan Afghanistan Afghanistan 2 0-1-1 0 1 1 1:2 -1 1

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Palästina Palästina Palästina 2 2-0-0 2 0 0 5:1 4 6
2 Oman Oman Oman 2 1-0-1 1 0 1 15:2 13 3
3 Malediven Malediven Malediven 2 1-0-1 1 0 1 2:3 -1 3
4 Bhutan Bhutan Bhutan 2 0-0-2 0 0 2 0:16 -16 0

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bahrain Bahrain Bahrain 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
2 Turkmenistan Turkmenistan Turkmenistan 2 1-0-1 1 0 1 4:3 1 3
3 Taiwan Taiwan Taiwan 2 1-0-1 1 0 1 3:4 -1 3
4 Singapur Singapur Singapur 2 0-1-1 0 1 1 1:2 -1 1

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Philippinen Philippinen Philippinen 2 2-0-0 2 0 0 8:4 4 6
2 Jemen Jemen Jemen 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
3 Nepal Nepal Nepal 2 0-1-1 0 1 1 1:4 -3 1
4 Tadschikistan Tadschikistan Tadschikistan 2 0-0-2 0 0 2 4:6 -2 0