Weltmeisterschaft Männer

Weltmeisterschaft Männer Tabelle

2010
Vorrunde, 4. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Argentinien Argentinien Argentinien 4 4 0 331:295 36 8
2 Serbien Serbien Serbien 4 3 1 381:274 107 7
3 Australien Australien Australien 4 2 2 305:286 19 6
4 Angola Angola Angola 4 2 2 285:338 -53 6
5 Deutschland Deutschland Deutschland 4 1 3 287:329 -42 5
6 Jordanien Jordanien Jordanien 4 0 4 288:355 -67 4

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 USA USA USA 4 4 0 363:274 89 8
2 Slowenien Slowenien Slowenien 4 3 1 328:316 12 7
3 Brasilien Brasilien Brasilien 4 2 2 306:280 26 6
4 Kroatien Kroatien Kroatien 4 2 2 321:315 6 6
5 Iran Iran Iran 4 1 3 241:302 -61 5
6 Tunesien Tunesien Tunesien 4 0 4 243:315 -72 4

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Türkei Türkei Türkei 4 4 0 306:245 61 8
2 Russland Russland Russland 4 3 1 292:277 15 7
3 Griechenland Griechenland Griechenland 4 3 1 334:297 37 7
4 Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico 4 1 3 307:313 -6 5
5 China China China 4 1 3 320:335 -15 5
6 Elfenbeinküste Elfenbeinküste Elfenbeinküste 4 0 4 246:338 -92 4

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Litauen Litauen Litauen 4 4 0 307:275 32 8
2 Frankreich Frankreich Frankreich 4 3 1 281:257 24 7
3 Spanien Spanien Spanien 4 2 2 331:289 42 6
4 Neuseeland Neuseeland Neuseeland 4 2 2 342:330 12 6
5 Libanon Libanon Libanon 4 1 3 273:356 -83 5
6 Kanada Kanada Kanada 4 0 4 263:290 -27 4