Champions Hockey League

Champions Hockey League Tabelle

2018/19
5. Spieltag

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 EHC Red Bull München München EHC Red Bull München 5 4 0 0 0 0 1 18:11 12
2 Malmö Redhawks IF Malmö Malmö Redhawks IF 5 3 0 0 0 0 2 18:15 9
3 Turku PS TPS Turku PS 5 2 0 0 0 0 3 14:19 6
4 Yunost Minsk Yunost Minsk Yunost Minsk 5 1 0 0 0 0 4 11:16 3

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 Skelleftea AIK Skelleftea Skelleftea AIK 5 4 0 0 1 0 0 24:9 13
2 HC Bozen Bozen HC Bozen 5 1 0 2 0 0 2 14:12 7
3 Helsinki IFK HIFK Helsinki IFK 5 2 0 0 1 0 2 10:15 7
4 GKS Tychy GKS Tychy GKS Tychy 5 1 0 0 0 0 4 12:24 3

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 EV Zug Zug EV Zug 5 4 0 0 0 1 0 20:11 13
2 HC Kometa Brno Kometa Brno HC Kometa Brno 5 3 0 0 0 0 2 17:14 9
3 Njoman Hrodna Njoman Njoman Hrodna 5 1 1 0 0 0 3 12:18 5
4 Eisbären Berlin Berlin Eisbären Berlin 5 1 0 0 0 0 4 13:19 3

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 HC Skoda Plzen Plzen HC Skoda Plzen 5 5 0 0 0 0 0 22:12 15
2 Jyväskylä YP JYP Jyväskylä YP 5 2 0 0 0 0 3 16:13 6
3 HC Lugano Lugano HC Lugano 5 2 0 0 0 0 3 12:12 6
4 HC 05 Banska Bystrica Banska Bystrica HC 05 Banska Bystrica 5 1 0 0 0 0 4 11:24 3