EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Tabelle

2014/15
4. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Tschechien Tschechien Tschechien 4 4-0-0 4 0 0 10:5 5 12
2 Island Island Island 4 3-0-1 3 0 1 9:2 7 9
3 Niederlande Niederlande Niederlande 4 2-0-2 2 0 2 10:5 5 6
4 Türkei Türkei Türkei 4 1-1-2 1 1 2 5:7 -2 4
5 Lettland Lettland Lettland 4 0-2-2 0 2 2 1:10 -9 2
6 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 4 0-1-3 0 1 3 4:10 -6 1

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Israel Israel Israel 3 3-0-0 3 0 0 9:2 7 9
2 Wales Wales Wales 4 2-2-0 2 2 0 4:2 2 8
3 Zypern Zypern Zypern 4 2-0-2 2 0 2 9:5 4 6
4 Belgien Belgien Belgien 3 1-2-0 1 2 0 7:1 6 5
5 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 4 0-2-2 0 2 2 2:6 -4 2
6 Andorra Andorra Andorra 4 0-0-4 0 0 4 2:17 -15 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Slowakei Slowakei Slowakei 4 4-0-0 4 0 0 8:2 6 12
2 Spanien Spanien Spanien 4 3-0-1 3 0 1 13:3 10 9
3 Ukraine Ukraine Ukraine 4 3-0-1 3 0 1 6:1 5 9
4 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 4 1-0-3 1 0 3 4:10 -6 3
5 Belarus Belarus Belarus 4 0-1-3 0 1 3 2:9 -7 1
6 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 4 0-1-3 0 1 3 3:11 -8 1

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Polen Polen Polen 4 3-1-0 3 1 0 15:2 13 10
2 Irland Irland Irland 4 2-1-1 2 1 1 10:3 7 7
3 Deutschland Deutschland Deutschland 4 2-1-1 2 1 1 7:4 3 7
4 Schottland Schottland Schottland 4 2-1-1 2 1 1 5:4 1 7
5 Georgien Georgien Georgien 4 1-0-3 1 0 3 4:7 -3 3
6 Gibraltar Gibraltar Gibraltar 4 0-0-4 0 0 4 0:21 -21 0

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 4 4-0-0 4 0 0 11:1 10 12
2 Schweiz Schweiz Schweiz 4 2-0-2 2 0 2 8:3 5 6
3 Slowenien Slowenien Slowenien 4 2-0-2 2 0 2 4:4 0 6
4 Litauen Litauen Litauen 4 2-0-2 2 0 2 3:6 -3 6
5 Estland Estland Estland 4 1-1-2 1 1 2 1:2 -1 4
6 San Marino San Marino San Marino 4 0-1-3 0 1 3 0:11 -11 1

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Rumänien Rumänien Rumänien 4 3-1-0 3 1 0 6:1 5 10
2 Nordirland Nordirland Nordirland 4 3-0-1 3 0 1 6:3 3 9
3 Ungarn Ungarn Ungarn 4 2-1-1 2 1 1 4:3 1 7
4 Finnland Finnland Finnland 4 1-1-2 1 1 2 4:5 -1 4
5 Färöer Färöer Färöer 4 1-0-3 1 0 3 2:6 -4 3
6 Griechenland Griechenland Griechenland 4 0-1-3 0 1 3 1:5 -4 1

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Österreich Österreich Österreich 4 3-1-0 3 1 0 5:2 3 10
2 Schweden Schweden Schweden 4 1-3-0 1 3 0 5:3 2 6
3 Russland Russland Russland 4 1-2-1 1 2 1 6:3 3 5
4 Montenegro Montenegro Montenegro 4 1-2-1 1 2 1 3:2 1 5
5 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 4 1-1-2 1 1 2 1:6 -5 4
6 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 4 0-1-3 0 1 3 2:6 -4 1

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kroatien Kroatien * Kroatien * 4 3-1-0 3 1 0 10:1 9 10
2 Italien Italien Italien 4 3-1-0 3 1 0 6:2 4 10
3 Norwegen Norwegen Norwegen 4 3-0-1 3 0 1 6:3 3 9
4 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 4 1-1-2 1 1 2 4:5 -1 4
5 Malta Malta Malta 4 0-1-3 0 1 3 1:7 -6 1
6 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 4 0-0-4 0 0 4 2:11 -9 0

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Albanien Albanien Albanien 3 2-1-0 2 1 0 5:1 4 7
2 Dänemark Dänemark Dänemark 4 2-1-1 2 1 1 6:4 2 7
3 Portugal Portugal Portugal 3 2-0-1 2 0 1 2:1 1 6
4 Armenien Armenien Armenien 3 0-1-2 0 1 2 2:4 -2 1
5 Serbien Serbien * Serbien * 3 0-1-2 0 1 2 2:7 -5 -2