National Hockey League

National Hockey League Tabelle

2013/14
Woche 4

Eastern Conference

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 Tampa Bay Lightning Tampa Bay Tampa Bay Lightning 11 4 2 2 0 0 3 39:31 16
2 Pittsburgh Penguins Pittsburgh Pittsburgh Penguins 11 6 0 1 0 0 4 35:28 14
3 Toronto Maple Leafs Toronto Toronto Maple Leafs 12 6 1 1 0 0 4 40:30 16
4 Boston Bruins Boston Boston Bruins 10 7 0 0 0 0 3 30:17 14
5 Detroit Red Wings Detroit Detroit Red Wings 12 5 1 0 1 1 4 27:33 14
6 Montreal Canadiens Montreal Montreal Canadiens 11 6 0 0 0 0 5 33:22 12
7 New York Islanders NY Islanders New York Islanders 11 3 0 1 2 1 4 35:36 11
8 Carolina Hurricanes Carolina Carolina Hurricanes 11 4 0 0 2 1 4 25:33 11
9 Columbus Blue Jackets Columbus Columbus Blue Jackets 11 4 0 1 0 0 6 31:29 10
10 Washington Capitals Washington Washington Capitals 11 3 0 2 0 0 6 32:35 10
11 Ottawa Senators Ottawa Ottawa Senators 11 3 1 0 1 1 5 30:32 10
12 New Jersey Devils New Jersey New Jersey Devils 11 2 0 0 3 1 5 24:36 8
13 Florida Panthers Florida Florida Panthers 12 2 0 1 2 0 7 26:42 8
14 New York Rangers NY Rangers New York Rangers 9 2 1 0 0 0 6 15:33 6
15 Philadelphia Flyers Philadelphia Philadelphia Flyers 10 3 0 0 0 0 7 18:27 6
16 Buffalo Sabres Buffalo Buffalo Sabres 13 1 0 1 0 1 10 20:37 5

Western Conference

Pl.TeamSp.SOTsPsPnOTnNTorePkt.
1 San Jose Sharks San Jose San Jose Sharks 12 9 0 1 1 0 1 48:20 21
2 Colorado Avalanche Colorado Colorado Avalanche 11 10 0 0 0 0 1 35:16 20
3 Anaheim Ducks Anaheim Anaheim Ducks 12 7 1 1 0 0 3 39:31 18
4 Vancouver Canucks Vancouver Vancouver Canucks 13 3 4 1 1 0 4 38:37 17
5 Los Angeles Kings Los Angeles Los Angeles Kings 12 3 1 4 0 0 4 35:30 16
6 Phoenix Coyotes Coyotes Phoenix Coyotes 12 7 0 0 1 1 3 40:39 16
7 Chicago Blackhawks Chicago Chicago Blackhawks 11 4 0 2 2 1 2 34:32 15
8 Minnesota Wild Minnesota Minnesota Wild 12 6 0 0 2 1 3 29:26 15
9 St. Louis Blues St. Louis St. Louis Blues 9 5 0 1 1 1 1 35:23 14
10 Nashville Predators Nashville Nashville Predators 12 5 1 0 1 0 5 23:32 13
11 Calgary Flames Calgary Calgary Flames 11 5 0 0 1 1 4 34:39 12
12 Winnipeg Jets Winnipeg Winnipeg Jets 13 3 0 2 1 1 6 32:37 12
13 Dallas Stars Dallas Dallas Stars 10 3 0 1 1 0 5 26:31 9
14 Edmonton Oilers Edmonton Edmonton Oilers 13 2 0 1 1 1 8 36:50 8