Premier League

Premier League Karten

2023/24
37. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Tottenham Hotspur Bissouma Yves 28 9 1 1 17
2 Manchester City Rodri 32 8 0 1 13
Wolverhampton Wanderers Lemina Mario 34 10 1 0 13
FC Fulham Joao Palhinha 32 13 0 0 13
5 Brighton & Hove Albion Gilmour Billy 28 7 0 1 12
Aston Villa Kamara Boubacar 20 7 0 1 12
FC Liverpool Mac Allister Alexis 31 7 0 1 12
Aston Villa McGinn John 33 7 0 1 12
Manchester United FC Brentford Reguilon Sergio 24 7 0 1 12
Sheffield United Ahmedhodzic Anel 30 9 1 0 12
Newcastle United Gordon Anthony 34 9 1 0 12
AFC Bournemouth Senesi Marcos 30 12 0 0 12
13 FC Chelsea Gusto Malo 25 6 0 1 11
Tottenham Hotspur Romero Cristian 31 6 0 1 11
FC Burnley Berge Sander 36 8 1 0 11
Aston Villa Douglas Luiz 33 11 0 0 11
Wolverhampton Wanderers Joao Gomes 33 11 0 0 11
18 AFC Bournemouth Cook Lewis 32 5 0 1 10
FC Burnley O'Shea Dara 32 5 0 1 10
Crystal Palace Ayew Jordan 34 7 1 0 10

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Manchester City ManCity 48 1 1 56
FC Arsenal Arsenal 58 1 1 66
Luton Town Luton 66 0 0 66
Newcastle United Newcastle 70 1 0 73
Crystal Palace Palace 68 2 0 74
Manchester United ManUnited 74 1 0 77
FC Everton Everton 77 1 0 80
FC Liverpool Liverpool 63 2 3 84
West Ham United West Ham 75 3 0 84
FC Fulham Fulham 74 3 1 88
Nottingham Forest Nottingham 78 2 1 89
AFC Bournemouth Bournemouth 76 0 3 91
FC Brentford Brentford 85 0 2 95
FC Burnley Burnley 70 3 4 99
Brighton & Hove Albion Brighton 86 1 2 99
Aston Villa Villa 89 0 2 99
Tottenham Hotspur Tottenham 86 2 2 102
Wolverhampton Wanderers Wolves 96 2 1 107
FC Chelsea Chelsea 98 2 1 109
Sheffield United Sheffield U. 93 3 2 112