EM-Qualifikation U 21 Tabelle

2009/10
Gruppenphase, 13. Spieltag

Tabelle - Gruppe 2

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweiz Schweiz Schweiz 9 5-2-2 5 2 2 14:8 6 17
2 Türkei Türkei Türkei 8 4-1-3 4 1 3 12:10 2 13
3 Georgien Georgien Georgien 8 3-3-2 3 3 2 11:7 4 12
4 Estland Estland Estland 10 3-3-4 3 3 4 9:16 -7 12
5 Armenien Armenien Armenien 9 3-1-5 3 1 5 16:19 -3 10
6 Irland Irland Irland 8 1-4-3 1 4 3 11:13 -2 7

Tabelle - Gruppe 3

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Wales Wales Wales 6 4-1-1 4 1 1 14:5 9 13
2 Ungarn Ungarn Ungarn 6 4-0-2 4 0 2 9:6 3 12
3 Italien Italien Italien 6 3-1-2 3 1 2 10:5 5 10
4 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 6 2-1-3 2 1 3 4:7 -3 7
5 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 8 1-1-6 1 1 6 2:16 -14 4

Tabelle - Gruppe 4

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Niederlande Niederlande Niederlande 7 7-0-0 7 0 0 18:3 15 21
2 Spanien Spanien Spanien 6 4-1-1 4 1 1 12:4 8 13
3 Polen Polen Polen 6 3-0-3 3 0 3 11:10 1 9
4 Finnland Finnland Finnland 6 1-1-4 1 1 4 6:7 -1 4
5 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 7 0-0-7 0 0 7 1:24 -23 0

Tabelle - Gruppe 5

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Tschechien Tschechien Tschechien 6 6-0-0 6 0 0 21:2 19 18
2 Island Island Island 7 5-1-1 5 1 1 28:8 20 16
3 Deutschland Deutschland Deutschland 6 2-2-2 2 2 2 22:9 13 8
4 Nordirland Nordirland Nordirland 6 1-1-4 1 1 4 8:13 -5 4
5 San Marino San Marino San Marino 7 0-0-7 0 0 7 0:47 -47 0

Tabelle - Gruppe 7

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kroatien Kroatien Kroatien 7 5-1-1 5 1 1 15:8 7 16
2 Slowakei Slowakei Slowakei 7 4-2-1 4 2 1 10:7 3 14
3 Serbien Serbien Serbien 6 3-0-3 3 0 3 9:9 0 9
4 Norwegen Norwegen Norwegen 6 1-1-4 1 1 4 9:14 -5 4
5 Zypern Zypern Zypern 6 1-0-5 1 0 5 4:9 -5 3

Tabelle - Gruppe 8

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Ukraine Ukraine Ukraine 6 4-2-0 4 2 0 11:3 8 14
2 Belgien Belgien Belgien 7 4-2-1 4 2 1 6:3 3 14
3 Frankreich Frankreich Frankreich 6 3-2-1 3 2 1 8:4 4 11
4 Slowenien Slowenien Slowenien 6 2-0-4 2 0 4 4:8 -4 6
5 Malta Malta Malta 7 0-0-7 0 0 7 0:11 -11 0

Tabelle - Gruppe 9

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Griechenland Griechenland Griechenland 7 5-1-1 5 1 1 11:6 5 16
2 England England England 6 3-2-1 3 2 1 11:7 4 11
3 Portugal Portugal Portugal 6 3-1-2 3 1 2 9:6 3 10
4 Litauen Litauen Litauen 7 1-2-4 1 2 4 3:8 -5 5
5 Nordmazedonien Nordmazedonien Nordmazedonien 6 0-2-4 0 2 4 7:14 -7 2

Tabelle - Gruppe 10

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Österreich Österreich Österreich 7 4-2-1 4 2 1 16:9 7 14
2 Schottland Schottland Schottland 6 4-1-1 4 1 1 13:5 8 13
3 Belarus Belarus Belarus 6 4-1-1 4 1 1 14:10 4 13
4 Albanien Albanien Albanien 7 1-1-5 1 1 5 9:17 -8 4
5 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 6 0-1-5 0 1 5 5:16 -11 1