WM-Qualifikation Europa

WM-Qualifikation Europa Tabelle

2004/05
1. Spieltag

Tabelle - Gruppe 1

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Niederlande Niederlande Niederlande 12 10-2-0 10 2 0 27:3 24 32
2 Tschechien Tschechien Tschechien 12 9-0-3 9 0 3 35:12 23 27
3 Rumänien Rumänien Rumänien 12 8-1-3 8 1 3 20:10 10 25
4 Finnland Finnland Finnland 12 5-1-6 5 1 6 21:19 2 16
5 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 12 2-3-7 2 3 7 11:24 -13 9
6 Armenien Armenien Armenien 12 2-1-9 2 1 9 9:25 -16 7
7 Andorra Andorra Andorra 12 1-2-9 1 2 9 4:34 -30 5

Begegnungen

Tabelle - Gruppe 2

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Ukraine Ukraine Ukraine 12 7-4-1 7 4 1 18:7 11 25
2 Türkei Türkei Türkei 12 6-5-1 6 5 1 23:9 14 23
3 Dänemark Dänemark Dänemark 12 6-4-2 6 4 2 24:12 12 22
4 Griechenland Griechenland Griechenland 12 6-3-3 6 3 3 15:9 6 21
5 Albanien Albanien Albanien 12 4-1-7 4 1 7 11:20 -9 13
6 Georgien Georgien Georgien 12 2-4-6 2 4 6 14:25 -11 10
7 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 12 0-1-11 0 1 11 6:29 -23 1

Begegnungen

Tabelle - Gruppe 3

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Portugal Portugal Portugal 12 9-3-0 9 3 0 35:5 30 30
2 Slowakei Slowakei Slowakei 12 6-5-1 6 5 1 24:8 16 23
3 Russland Russland Russland 12 6-5-1 6 5 1 23:12 11 23
4 Estland Estland Estland 12 5-2-5 5 2 5 16:17 -1 17
5 Lettland Lettland Lettland 12 4-3-5 4 3 5 18:21 -3 15
6 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 12 2-2-8 2 2 8 13:23 -10 8
7 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 12 0-0-12 0 0 12 5:48 -43 0

Begegnungen

Tabelle - Gruppe 4

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 10 5-5-0 5 5 0 14:2 12 20
2 Schweiz Schweiz Schweiz 10 4-6-0 4 6 0 18:7 11 18
3 Israel Israel Israel 10 4-6-0 4 6 0 15:10 5 18
4 Irland Irland Irland 10 4-5-1 4 5 1 12:5 7 17
5 Zypern Zypern Zypern 10 1-1-8 1 1 8 8:20 -12 4
6 Färöer Färöer Färöer 10 0-1-9 0 1 9 4:27 -23 1

Tabelle - Gruppe 5

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Italien Italien Italien 10 7-2-1 7 2 1 17:8 9 23
2 Norwegen Norwegen Norwegen 10 5-3-2 5 3 2 12:7 5 18
3 Schottland Schottland Schottland 10 3-4-3 3 4 3 9:7 2 13
4 Slowenien Slowenien Slowenien 10 3-3-4 3 3 4 10:13 -3 12
5 Belarus Belarus Belarus 10 2-4-4 2 4 4 12:14 -2 10
6 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 10 1-2-7 1 2 7 5:16 -11 5

Begegnungen

Tabelle - Gruppe 6

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 10 8-1-1 8 1 1 17:5 12 25
2 Polen Polen Polen 10 8-0-2 8 0 2 27:9 18 24
3 Österreich Österreich Österreich 10 4-3-3 4 3 3 15:12 3 15
4 Nordirland Nordirland Nordirland 10 2-3-5 2 3 5 10:18 -8 9
5 Wales Wales Wales 10 2-2-6 2 2 6 10:15 -5 8
6 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 10 0-3-7 0 3 7 1:21 -20 3

Begegnungen

Tabelle - Gruppe 7

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Serbien & Montenegro Serbien-Montenegro Serbien & Montenegro 10 6-4-0 6 4 0 16:1 15 22
2 Spanien Spanien Spanien 10 5-5-0 5 5 0 19:3 16 20
3 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 10 4-4-2 4 4 2 12:9 3 16
4 Belgien Belgien Belgien 10 3-3-4 3 3 4 16:11 5 12
5 Litauen Litauen Litauen 10 2-4-4 2 4 4 8:9 -1 10
6 San Marino San Marino San Marino 10 0-0-10 0 0 10 2:40 -38 0

Begegnungen

Tabelle - Gruppe 8

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweden Schweden Schweden 10 8-0-2 8 0 2 30:4 26 24
2 Kroatien Kroatien Kroatien 10 7-3-0 7 3 0 21:5 16 24
3 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 10 4-3-3 4 3 3 17:17 0 15
4 Ungarn Ungarn Ungarn 10 4-2-4 4 2 4 13:14 -1 14
5 Island Island Island 10 1-1-8 1 1 8 14:27 -13 4
6 Malta Malta Malta 10 0-3-7 0 3 7 4:32 -28 3